2025年伊川县衔接资金项目完成情况 2025年度伊川县衔接资金20672.71万元,对接项目111个,目前项目已完工,具体项目情况见附表 监督电话:0379-68333271 单位:万元 | ||||||||
| 项目情况 | 项目类型 | 项目建设内容概况 | 资金合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 项目状态 |
| 2025年伊川县城关街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴194人,其中脱贫劳动力190人,监测对象4人。 | 8.4 | 0 | 6.33 | 2.07 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县河滨街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴128人,其中脱贫劳动力105人,监测对象23人。 | 6.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸦岭镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴3689人,其中脱贫劳动力3576人,监测对象113人。 | 176.95 | 0 | 150.18 | 26.77 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴623人,其中脱贫劳动力587人,监测对象36人。 | 29.57 | 0 | 22.96 | 6.61 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县平等乡脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴1676人,其中脱贫劳动力1620人,监测对象56人。 | 75.1 | 0 | 61.1 | 14 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸣皋镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴1403人,其中脱贫劳动力1363人,监测对象40人。 | 75 | 0 | 58.91 | 16.09 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县酒后镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴1787人,其中脱贫劳动力1751人,监测对象36人。 | 87.3 | 0 | 81.53 | 5.77 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县葛寨镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴2728人,其中脱贫劳动力2678人,监测对象50人。 | 133.65 | 0 | 113.5 | 20.15 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴1260人,其中脱贫劳动力1200人,监测对象60人。 | 64.2 | 0 | 55.1 | 9.1 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴1996人,其中脱贫劳动力1828人,监测对象168人。 | 95.26 | 0 | 48 | 47.26 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县水寨镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴145人,其中脱贫劳动力130人,监测对象15人。 | 5.57 | 0 | 0.4 | 5.17 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴14362人,其中脱贫劳动力1380人,监测对象82人。 | 63.46 | 0 | 48.89 | 14.57 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴4044人,其中脱贫劳动力3899人,监测对象145人。 | 172.52 | 0 | 128.1 | 44.42 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县半坡镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴810人,其中脱贫劳动力760人,监测对象50人。 | 37.16 | 0 | 29.5 | 7.66 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县彭婆镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 转移就业补贴1276人,其中脱贫劳动力1223人,监测对象53人。 | 65 | 0 | 45.45 | 18.628148 | 0.921852 | 已完工 |
| 2025年伊川县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 职业教育补助4000人 | 600 | 541.8 | 0 | 58.2 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县“雨露计划”短期技能补助项目 | 就业项目 | 短期技能补助600人 | 120 | 119.6 | 0 | 0 | 0.4 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸦岭镇甘泉河流域谷子、甘薯产业道路配套项目 | 产业发展 | 新建道路长4.1公里,路基宽7米,路面宽6米,三座箱涵,下基层厚40厘米石灰土,上基层厚18厘米C30混凝土,厚6公分沥青路面及配套工程。 | 827.8496 | 662.27968 | 0 | 165.56992 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县易地扶贫搬迁融资资金应付利息 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁融资资金应付利息 | 1.491004 | 0 | 0 | 0 | 1.491004 | 已完工 |
| 2025年伊川县乡村振兴示范区高效农业补贴项目 | 产业发展 | 2025年流转乡村振兴示范区土地、集中连片发展高效农业产业的种植户或经营主体。相对集中连片且规模达50亩以上,按照验收程序确认后,给予每亩150元奖补。 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 已完工 |
| 2025年伊川县葛寨镇王庄村辣椒加工厂改造提升项目 | 产业发展 | 新建污水管道210米,无塔供水器1座,地秤1座,综合电线及相关基础建设等配套设施。 | 19.109605 | 15 | 0 | 4.109605 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县葛寨镇张博电子厂电力改造提升项目 | 产业发展 | 200箱式变压器1台,电线杆3根、70高压线450米、95铜电缆100米、70高压电缆50米等相关设施。 | 16.951673 | 13 | 0 | 3.951673 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇袁庄村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网3200米,配套大三格等设施建设。 | 93.510055 | 73.734 | 0 | 19.510055 | 0.266 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇孙瑶村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网3300米,配套大三格等设施建设。 | 93.079254 | 73.944 | 0 | 19.079254 | 0.056 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇张洼村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网5328米,配套大三格等设施建设。 | 139.586713 | 110 | 0 | 29.586713 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇武寨村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网4100米,配套大三格等设施建设。 | 107.721228 | 85 | 0 | 22.721228 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇乔村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网9128米,配套大三格等设施建设。 | 263.413446 | 200 | 0 | 63.413446 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇双头村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网3950米,配套大三格等设施建设。 | 109.206994 | 87 | 0 | 22.206994 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇魏寨村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网5400米,配套大三格等设施建设。 | 156.496129 | 120 | 0 | 36.496129 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇富留店村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水管网4600米,配套大三格等设施建设。 | 134.927038 | 80.8608 | 0 | 27.927038 | 26.1392 | 已完工 |
| 2025年伊川县城关街道瓦西社区特色种植产业道路提升项目 | 产业发展 | 产业路面病害处理,沥青混凝土改造,长度805米,宽度5.5米,道路面积4420平方米,厚度5厘米及相关配套设施。 | 42.603291 | 33 | 0 | 9.603291 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县城关街道瑶湾社区产业园区道路配套项目 | 产业发展 | 建设25厘米厚、6米宽、2500米长以及20厘米厚5米宽600米长的水泥混凝土路面及相关配套设施。路基由社区自筹解决。 | 224.617285 | 175 | 0 | 49.617285 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县水寨镇司马沟村标准化养殖建设项目 | 产业发展 | 新建养殖厂房1座1590平方米 | 122.845302 | 98 | 0 | 24.845302 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇高山村丹参仓储项目 | 产业发展 | 1077.15㎡的分拣仓储车间1栋(含设备购置),新建称重操作间等配套用房,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 294.218801 | 230 | 0 | 64.218801 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县水寨镇司马沟村特色养殖基地配套道路项目 | 产业发展 | 产业道路提升2100米,其中沥青道路1100米、硬化水泥路1000米。 | 156.874849 | 120 | 0 | 36.874849 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县彭婆镇申铺村肉牛养殖产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 全长1900米,其中300米道路加宽至6米,1600米道路加宽至5米,路面修复后加铺5厘米厚沥青,具体建设内容以设计为准。 | 146.283365 | 116.5216 | 0 | 29.761765 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县水寨镇南申村草莓产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 铺设厚5厘米,宽度为3.5至6米,长度为4980米的沥青路面,沥青面积为22600平方米,提升井盖160个。 | 287.673797 | 220 | 0 | 67.673797 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇程子沟村谷子产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 产业道路长度3080.1米,宽4.5米至6米,沥青面积21167.2平方米,水泥换板4018.91平方米,加宽水泥板4853.4平方米,混凝土硬化150平方米及配套。 | 292.212083 | 230 | 0 | 62.212083 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇吴堂村特色种植产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 产业道路长度3278.3米,宽4.5米至6米,沥青面积19003.25平方米,水泥换板4347.14平方米,加宽水泥板6108.2平方米及配套。 | 293.126266 | 230 | 0 | 63.126266 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇杨岭村中药材产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 产业道路长度2769.9米,宽4.5米至6米,沥青面积17004.36平方米,水泥换板1841.8平方米,加宽水泥板4598.5平方米,水泥混凝土硬化6035.76平方米及配套。 | 293.634894 | 230 | 0 | 63.634894 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县彭婆镇曹沟村产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 全长5222米,其中6米宽沥青路面1218米,5米宽沥青路面3334米,4米宽沥青路面318米,3.5米宽沥青路面352米,具体以设计为准。 | 295.22114 | 230 | 0 | 65.22114 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县酒后镇渠旺村等6个村联建温泉民宿文旅集体经济项目 | 产业发展 | 该项目与洛阳龙悦温泉旅游开发有限公司合作,在龙悦温泉项目区建设民宿小院6个,单个占地面积150平方米,两层建筑结构,院内配置温泉池及绿化。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县水寨镇瑶张村等6个村联建“瑶张·竹上”乡村文旅集体经济项目 | 产业发展 | 建设总面积1760平方米,计划在瑶张村村口建设框架式房屋,作为游客服务中心、佳人换装馆、农创产品展销中心用地,同时在瑶张村党群服务中心外广场建设双层连体建筑,主要功能为竹上主题餐厅、竹上文化研学馆、竹上茶社。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇霍沟村等4个村联建仓储集体经济项目 | 产业发展 | 霍沟村、姚沟村、于集村、符村4个村各投入衔接资金50万元,衔接资金主要用于仓储车间主体结构建设,建设钢构单层长方形厂房1座,长104米,宽48米,建设总面积4992平方米; 其他资金主要用于内部设施建设,货架与货柜、照明系统、通风与消防设施等。。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇金滹沱村提灌站配套电力项目 | 产业发展 | 电力电缆2660米、200KVA变压器4台、高压成套配电柜、低压开关柜(屏)、送配电装置系统、安全工器具、电杆组立。 | 92.419603 | 70 | 0 | 22.419603 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇白沙村村民饮水项目 | 乡村建设行动 | 项目拟规划村民饮水取水点,利用现有我村摩天岭水资源条件,建设260米机井一眼及配套设施,蓄水池一座,蓄水200立方米,铺设管道1700米及接水点等. | 46 | 34 | 12 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇孟家瑶村特色种植产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 混凝土硬化路面面积2337平方米,厚20公分,铺设沥青路面3.472公里,宽度1米-6米,厚度5公分等工程。 | 286.17812 | 220 | 0 | 66.17812 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇白土瑶村特色种植产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 混凝土硬化路面面积2785平方米,厚20公分,铺设沥青路面4.329公里,宽度1.5米-6米,厚5公分等工程。 | 283.930644 | 220 | 0 | 63.930644 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸣皋镇大桑坡村特色种植产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 道路提升长度2610米,道路宽度4.5米-6米,包含水泥混凝土路面病害修复、道路部分加宽、水泥路面铺设沥青等相关配套。 | 296.116168 | 236 | 0 | 60.116168 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸣皋镇邢庄村特色种植产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 道路提升长度2900米,道路宽度4.5米-6米,包含水泥混凝土路面病害修复、道路部分加宽、水泥路面铺设沥青等相关配套。 | 290.371122 | 220 | 0 | 70.371122 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸣皋镇邢庄村一期污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水主管网12300米,配套大三格等设施建设。 | 310.255708 | 230 | 0 | 80.255708 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸦岭镇曹坡村二郎沟自然村饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 打井一眼,水泵及机电设备配套、井堡一座,PE管网,低压线路、无塔供水器及配套 | 35.378367 | 28.2 | 0 | 7.178367 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县城关街道石瑶社区产业发展配套项目 | 产业发展 | 依托龙凤山景区着重发展农副产品产业配套设施,主要建设石瑶社区农副产品交易中心,长24.8米,宽7.8米,两层框架结构,建筑面积共计397平方米;进行产业道路升级改造,分别为沥青路面,规格5公分厚,5米宽379米,4米宽138米,3.5米宽705米;水泥路面,规格厚度20公分,4.5米宽237米,4米宽1107米,3.5米宽1487米,3米宽1158米及相关配套设施、沿路及住户门前检查井抬高。 | 286.490595 | 210 | 0 | 76.490595 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸦岭镇曹窑村牛家沟自然村饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 打井一眼,水泵及机电设备配套、井堡一座,PE管网,低压线路、无塔供水器及配套 | 36.928934 | 29.44 | 0 | 7.488934 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇姚沟村谷子产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 新建姚沟村至彭江路道路4071米,其中:宽6米厚6厘米道路1399米,宽5米厚5厘米道路2672米,硬化混凝土4400平方米。 | 281.469815 | 167 | 0 | 114.469815 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇魏村饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 更换村内管网;安装净化设备、更换智能水表、阀门井等 | 105.132024 | 0 | 80 | 25.132024 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇杨窑村饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 节水坝蓄水池、更换引水管道、更换村内管网、安装净化设备、更换智能水表、阀门井等 | 104.811679 | 0 | 80 | 24.811679 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇高山村丹参冷链仓储项目 | 产业发展 | 975㎡车间一栋,配套压缩机机组,冷风机,膨胀阀,制冷管道,机组电源线,照明电线,智能化控制系统,配套250KVA变压器1台及配电柜、高压线,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 225.153946 | 179.92 | 0 | 45.233946 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县葛寨镇青铜小镇产业园入口道路建设项目 | 产业发展 | 铺设沥青混凝土道路宽6米、长400米、厚5厘米;铺设沥青混凝土道路宽4米、长85米、厚5厘米。 | 48.6382 | 28.998 | 0 | 19.6402 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇程子沟村污水及供水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水主管网7742米,配套大三格等设施建设,预算共233万。铺设供水主管网6486米,配套水表等设施建设,预算共182万。 | 388.756367 | 0 | 300 | 88.756367 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县平等乡龙王屯村特色种植产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 对龙王屯村5063.9米产业道路修复处理,道路宽度4.5-6米,新铺设20厘米厚混凝土路面7589.4平方米,全段道路加铺5厘米沥青混凝土路面26017.9平方米,及相关配套设施建设等。 | 291.933875 | 174.882 | 58 | 59.051875 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇夹河村养殖产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 铺设沥青道路长3.218公里,宽3.5米-6米,厚5厘米+1.5厘米调平,及相关配套工程。 | 282.772886 | 169.434 | 0 | 113.338886 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县酒后镇酒后村产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 铺设沥青混凝土路面长2180米、宽4.5米-6米,共12601.5平方米;硬化18厘米厚水泥混凝土路面长194米、宽4.5米,共873平方米;硬化20厘米厚水泥混凝土路面长1251.8米、宽6米,共7865.4平方米。 | 272.329732 | 162 | 0 | 110.329732 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县河滨街道任沟社区村集体发展项目 | 产业发展 | 1.利用自然资源发展沟域经济,建设10眼窑洞深 8-10米、宽4米、高3.5米,及配套设施,建设沟域内水泥路面长 1200米、宽3.5米。2.建设产业配套道路长1640米、宽6米,建设水稳层长440米,宽5.5米,原路面加宽2325平方米,路基村级自筹资金解决。 | 296.284071 | 29 | 148.21 | 103.917523 | 15.156548 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇白土瑶村等村蔬菜育种产业配套项目 | 产业发展 | 蔬菜制种片区水利设施配套1348亩,涉及白土瑶421 亩、苑庄419 亩、孟家瑶508 亩,新建泵站1座、大口井1座、蓄水池2座、水罐5座、滴灌灌溉首部9座、上水管道10282米、配水管网17165米(不含软带)、配套电缆2843米等;改建泵站3座,维修机井1座。 | 746.557284 | 0 | 272.73 | 473.827284 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇双头村中药材种苗繁育基地项目 | 产业发展 | 新建机井3眼及配套电力、管网等配套设施,水肥一体机2套及相关配套设施,硬化道路1509米,3.5-4.5米宽,打造中药材种苗繁育基地。 | 125.147054 | 74.27 | 0 | 50.877054 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇省元头辣椒育种智慧农场项目 | 产业发展 | 新建机井2眼及电力、管网等配套设施;硬化道路400米,宽4.5米,整修生产路120米,3.5米宽。 | 49.707893 | 29.73 | 0 | 19.977893 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇白元村文硕农业配套项目 | 产业发展 | 新打深机井一眼,沉砂池1座及配套设施,50方卧式无塔供水器1台;新建5m宽沥青混凝土硬化路面203m,3m宽生产路200m;250kVA箱式变压器1套及配套设施等。 | 54.931538 | 32.88 | 0 | 4.622785 | 17.428753 | 已完工 |
| 2025年伊川县半坡镇孙村二期污水及供水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水主管网7550米,配套大三格等设施建设。 | 202.550242 | 110.52632 | 46 | 4.314 | 41.709922 | 已完工 |
| 2025年伊川县半坡镇孙村中药材种植配套道路提升项目 | 产业发展 | 道路沥青铺设、损坏路面修复及配套设施,路线长4135米、宽3.5-6米,其中2806米长路线铺筑5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土面层、1329米长路线铺筑6cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土面层。 | 293.940331 | 175 | 0 | 0 | 118.940331 | 已完工 |
| 2025年伊川县水寨镇银张村彩虹农场研学项目 | 产业发展 | 新建2000平方米综合研学中心及其他配套设施 | 229.904651 | 137 | 0 | 0 | 92.904651 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇田院村饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 300米井一眼,水泵及机电设备安装,电缆。 | 17.935693 | 0 | 5 | 0 | 12.935693 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸣皋镇优质蔬菜(菊花)种植基地项目 | 产业发展 | 建新建大棚21个,共20450平方米,其中拱式温室大棚7个,长65米,宽8米;半坡式温室大棚10个,长63米,宽15米;连栋式温室大棚4个,长48米,宽40米2个和长44米,宽40米2个。新建机井2眼;产业路硬化1629米;建设冷库2个共120平方米,长10米,宽6米,高3米,180立方米;无尘车间1个60平方米,长10米,宽6米;厂房495平方米,长64.4米,宽7.7米等相关配套设施。 | 526.841453 | 164.9796 | 35.156548 | 0 | 326.705305 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇吴堂村污水及供水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水主管网6458米,配套大三格等设施建设,预算共194万。铺设供水主管网7114米,配套水表等设施建设,预算共200万。 | 381.838239 | 0 | 110 | 0 | 271.838239 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇梁沟村饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 拦水坝一座,10立方米蓄水池一座,50立方蓄水池一座,铺设管网,打通大坝80米 | 14.939062 | 0 | 4 | 0 | 10.939062 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇高山村丹参切片深加工项目 | 产业发展 | 建设1584㎡车间一栋,清洗机一套,切药机16台,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 303.467174 | 0 | 80 | 0 | 223.467174 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇高山村丹参产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 混凝土硬化路面长度1765米、宽4米、厚20厘米,铺设沥青路面长度4206米、宽度4米、厚度5厘米等工程。 | 273.984906 | 10 | 164.028 | 0 | 99.956906 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇黄村丹参产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 混凝土硬化路面长度738米、宽4米、厚20厘米,铺设沥青路面长5039米、宽度3.5-5米、厚度5厘米等工程。 | 269.451523 | 10 | 79.27 | 0 | 180.181523 | 已完工 |
| 2025年伊川县平等乡龙王屯村等五村农田灌溉水网体系建设项目 | 产业发展 | ①水源工程:新建DN219钢管上水管3700m、1.6Mpa PE200上水管1860m、DN100钢管上水管700m,新建200m3蓄水池1座,新建闸阀井34个;②节水地埋支管工程:新建1.0Mpa PE160下水主管12185m、1.0Mpa PE110下水主管760m,新建1.0Mpa PE90下水支管24747m,新建出水口459个;③电力设施等配套工程:新建140kw变频加压泵1台、22kw加压泵1台、30kw自耦减压启动柜1台、智能水肥一体机1台及相关电力配套设施等。 | 505.962239 | 145 | 0 | 0 | 360.962239 | 已完工 |
| 2025年伊川县高山镇高山村丹参烘干项目 | 产业发展 | 2160㎡车间一栋,配套烘干设备15台,400KVA变压器2台及配电柜2台、高压线,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 540.55449 | 0 | 323.735452 | 0 | 216.819038 | 已完工 |
| 2025年伊川县江左镇乔村蔬菜育种产业大棚配套项目 | 产业发展 | 新建大棚41座(大棚总建设面积24206.5m2,含水电配套)其中60 米*11.5 米16座、55 米*11.5 米2座、53 米*11.5 米2座、48 米*11.5 米5座、45 米*11.5 米1座、40 米*11.5 米2座,38 米*11.5 米2座、34 米*11.5 米5座、32 米*11.5 米4座、78 米*14 米2座;水电配套水罐2个、灌溉供水首部1座、彩钢板房1座、供水主管 PE100DE110PN0.8Mpa972 米、棚内电源控制箱41套等。 | 751.898589 | 0 | 191.32 | 0 | 560.578589 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇小王村畜禽粪污及秸秆综合利用项目 | 产业发展 | 建设养殖粪便发酵有机肥及厂房配套设施,改造原有厂房,长度60.480米,宽度14.080米,面积为851.56平方米;购置有机肥高温发酵一体机1台,出料输送机1台。 | 85.241497 | 0 | 51 | 0 | 34.241497 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸣皋镇干河村垃圾中转站建设项目 | 乡村建设行动 | 新建垃圾处置站房屋一座,钢筋砼框架结构、独立基础,建筑面积158.40㎡。设深水井一眼(含水井配套设备);设给排水系统及其配套设施;设变压器等强弱电系统及其配套设施;购置垃圾压缩设备1套。含场地清理、平整、回填、挡土墙等配套工程。 | 72.899087 | 0 | 50 | 0 | 22.899087 | 已完工 |
| 2025年伊川县特色种植综合补贴(防返贫监测户种植综合补贴)项目 | 产业发展 | 1、集中连片流转土地种植红薯或谷子50亩以上的种植户、新型农业经营主体、村集体经济合作社,每亩综合补贴100元(种苗、机械、有机肥等综合补贴);2、监测户按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户额外进行种苗、化肥、农药、耕地等综合补贴 | 1000 | 0 | 0 | 104.3 | 895.7 | 已完工 |
| 2025年伊川县平等乡马回村垃圾中转站建设项目 | 乡村建设行动 | 新建垃圾处置站房屋一座,钢筋砼框架结构、独立基础,建筑面积139.84㎡。设深水井一眼(含水井配套设备);设给排水系统、化粪池及其配套设施;设变压器等强弱电系统及其配套设施;购置垃圾压缩设备1套。含场地清理、平整、回填等配套工程。 | 75.545114 | 0 | 20 | 0 | 55.545114 | 已完工 |
| 2025年伊川县白元镇王耆店村垃圾中转站建设项目 | 乡村建设行动 | 新建垃圾处置站房屋一座,钢筋砼框架结构、独立基础,建筑面积162.64㎡。设深水井一眼(含水井配套设备);设给排水系统、化粪池及其配套设施;设变压器等强弱电系统及其配套设施;购置垃圾压缩设备1套。含场地清理、平整、回填等配套工程。 | 79.928993 | 0 | 20 | 7.2 | 52.728993 | 已完工 |
| 2025年伊川县平等乡四合头村食用菌产业园区道路提升项目 | 产业发展 | 对四合头村食用菌产业园区长1660m、宽3.5~6m道路进行提升,其中3.5m宽道路380m、6m宽道路1280m,铺设16cm厚5%水泥稳定碎石基层8891.6㎡、20cm厚4%水泥稳定碎石底基层3034.6㎡,加铺5cm沥青混凝土路面9318.1㎡及相关配套设施等;乡镇自筹资金对入村段602m道路进行加宽2m,铺设5cm沥青混凝土路面1204㎡,加宽后此段道路宽8m。 | 195.396479 | 0 | 80 | 0 | 115.396479 | 已完工 |
| 2025年伊川县平等乡平等村产业道路提升项目 | 产业发展 | 对平等村1352米产业道路进行提升,宽6米,铺设18cm厚5%水泥稳定碎石4123.6平方米,16cm厚5%水泥稳定碎石1135.2平方米,5cm中粒式改性沥青混凝土(AC-16C)8913平方米,及灌溉渠、排水渠拆除新建等。 | 147.073586 | 0 | 60 | 0 | 87.073586 | 已完工 |
| 2025年伊川县彭婆镇郭洼村粉条加工产业配套道路提升项目 | 产业发展 | 现状道路加宽至5米,加铺20CM水泥混凝土,全长1844米。 | 138.91952 | 0 | 20 | 0 | 69.657215 | 已完工 |
| 2025年伊川县彭婆镇西牛庄村文旅配套项目 | 产业发展 | 利用省派第一书记资金建设水井深60米、深30米共2眼及配套电线1300米、电箱等,道路加宽硬化2600平方米左右,污水治理三个化粪池一座25立方管道100米等。具体建设内容以设计为准。 | 44.665042 | 0 | 26.5 | 18.165042 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸦岭镇尚家沟村饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 打井一眼,水泵及机电设备配套、井堡一座,PE管网,低压线路、无塔供水器及配套 | 43.389097 | 0 | 10 | 12.245359 | 21.143738 | 已完工 |
| 2025年伊川县肉牛技术服务项目 | 产业发展 | 为全县所有肉牛养殖场户提供养殖档案建立、免疫、配种、诊疗、接产助产、技术培训、技术咨询等技术服务。 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 已完工 |
| 2025年伊川县肉牛繁育体系建设项目 | 产业发展 | 采购牛冻精2万剂、口蹄疫疫苗11万头份、牛结节性皮肤病疫苗7万头份、冷配和免疫所需耗材,免费向全县所有养牛场户提供冻精、疫苗,建立和完善肉牛养殖档案 | 97.453 | 0 | 0 | 20 | 77.453 | 已完工 |
| 2025年伊川县白沙镇高岭村服装加工项目 | 产业发展 | 规划建设钢结构加工车间750平方米,及水泥地面硬化面积750平方米,厚度15公分。。 | 93.826108 | 0 | 20 | 0 | 73.826108 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸦岭镇曹窑村饮水管网改造项目 | 乡村建设行动 | 建设饮水管网及配套设施。 | 19.589599 | 0 | 0 | 19.589599 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县河滨街道小庄社区农产品加工项目 | 产业发展 | 建设标准化原料车间、加工车间、包装车间共计2240平方。 | 156.171646 | 0 | 0 | 156.171646 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县鸦岭镇于营村三期污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 铺设污水主管网680米,配套大三格等设施建设。 | 19.107112 | 0 | 0 | 19.107112 | 0 | 已完工 |
| 2025年伊川县吕店镇乡村振兴示范区丁流村灌溉引水项目 | 产业发展 | 新建提灌站1座,蓄水池1座,铺设官网22.23千米(干管7.78千米,支管14.45千米),修建阀门井22座(其中0.8米*0.8米阀井19座,1米*1米阀井3座)。 | 276.27695 | 0 | 0 | 276.27695 | 0 | 已完工 |
