按照《河南省扶贫资金项目公告公示制度》有关规定,上级下达伊川县财政衔接推进乡村振兴补助资金18905万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金8193万元,
2.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2574万元,
3.市级财政衔接推进乡村振兴补助资金3118万元,
4.县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金5020万元,
以上合计18905万元。
本次安排资金共计5988万元,其中,中央资金4217万元,省级资金160万元,市级资金1011万元,县级资金600万元。
二、分配原则
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组相关文件,按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、产业项目优先的原则分配资金。
三、财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表
| 伊川县2025年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
| 1 | 2025年伊川县乡村振兴示范区高效农业补贴项目 | 伊川县 | 2025年流转乡村振兴示范区土地、集中连片发展高效农业产业的种植户或经营主体。相对集中连片且规模达50亩以上,按照验收程序确认后,给予每亩150元奖补。 | 6000000 | 农业农村局 |
| 2 | 2025年伊川县葛寨镇王庄村辣椒加工厂改造提升项目 | 葛寨镇 | 新建污水管道210米,无塔供水器1座,地秤1座,综合电线及相关基础建设等配套设施。 | 191096.05 | 葛寨镇 |
| 3 | 2025年伊川县葛寨镇张博电子厂电力改造提升项目 | 葛寨镇 | 200箱式变压器1台,电线杆3根、70高压线450米、95铜电缆100米、70高压电缆50米等相关设施。 | 169516.73 | 葛寨镇 |
| 4 | 2025年伊川县吕店镇袁庄村污水管网建设项目 | 吕店镇 | 铺设污水主管网3200米,配套大三格等设施建设。 | 935100.55 | 吕店镇 |
| 5 | 2025年伊川县吕店镇孙瑶村污水管网建设项目 | 吕店镇 | 铺设污水主管网3300米,配套大三格等设施建设。 | 930792.54 | 吕店镇 |
| 6 | 2025年伊川县江左镇张洼村污水管网建设项目 | 江左镇 | 铺设污水主管网5328米,配套大三格等设施建设。 | 1395867.13 | 江左镇 |
| 7 | 2025年伊川县江左镇武寨村污水管网建设项目 | 江左镇 | 铺设污水主管网4100米,配套大三格等设施建设。 | 1077212.28 | 江左镇 |
| 8 | 2025年伊川县江左镇乔村污水管网建设项目 | 江左镇 | 铺设污水主管网9128米,配套大三格等设施建设。 | 2634134.46 | 江左镇 |
| 9 | 2025年伊川县白元镇双头村污水管网建设项目 | 白元镇 | 铺设污水主管网3950米,配套大三格等设施建设。 | 1092069.94 | 白元镇 |
| 10 | 2025年伊川县白元镇魏寨村污水管网建设项目 | 白元镇 | 铺设污水主管网5400米,配套大三格等设施建设。 | 1564961.29 | 白元镇 |
| 11 | 2025年伊川县白元镇富留店村污水管网建设项目 | 白元镇 | 铺设污水主管网4600米,配套大三格等设施建设。 | 1349270.38 | 白元镇 |
| 12 | 2025年伊川县城关街道瓦西社区特色种植产业道路提升项目 | 城关街道办 | 产业路面病害处理,沥青混凝土改造,长度805米,宽度5.5米,道路面积4420平方米,厚度5厘米及相关配套设施。 | 426032.91 | 城关街道办 |
| 13 | 2025年伊川县城关街道瑶湾社区产业园区道路配套项目 | 城关街道办 | 建设25厘米厚、6米宽、2500米长以及20厘米厚5米宽600米长的水泥混凝土路面及相关配套设施。路基由社区自筹解决。 | 2246172.85 | 城关街道办 |
| 14 | 2025年伊川县水寨镇司马沟村标准化养殖建设项目 | 水寨镇 | 新建养殖厂房1座1590平方米 | 1228453.02 | 水寨镇 |
| 15 | 2025年伊川县高山镇高山村丹参仓储项目 | 高山镇 | 1077.15㎡的分拣仓储车间1栋(含设备购置),新建称重操作间等配套用房,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 2942188.01 | 高山镇 |
| 16 | 2025年伊川县水寨镇司马沟村特色养殖基地配套道路项目 | 水寨镇 | 产业道路提升2100米,其中沥青道路1100米、硬化水泥路1000米。 | 1568748.49 | 水寨镇 |
| 17 | 2025年伊川县彭婆镇申铺村肉牛养殖产业配套道路提升项目 | 彭婆镇 | 全长1900米,其中300米道路加宽至6米,1600米道路加宽至5米,路面修复后加铺5厘米厚沥青,具体建设内容以设计为准。 | 1462833.65 | 彭婆镇 |
| 18 | 2025年伊川县水寨镇南申村草莓产业配套道路提升项目 | 水寨镇 | 铺设厚5厘米,宽度为3.5至6米,长度为4980米的沥青路面,沥青面积为22600平方米,提升井盖160个。 | 2876737.97 | 水寨镇 |
| 19 | 2025年伊川县白沙镇程子沟村谷子产业配套道路提升项目 | 白沙镇 | 产业道路长度3080.1米,宽4.5米至6米,沥青面积21167.2平方米,水泥换板4018.91平方米,加宽水泥板4853.4平方米,混凝土硬化150平方米及配套。 | 2922120.83 | 白沙镇 |
| 20 | 2025年伊川县白沙镇吴堂村特色种植产业配套道路提升项目 | 白沙镇 | 产业道路长度3278.3米,宽4.5米至6米,沥青面积19003.25平方米,水泥换板4347.14平方米,加宽水泥板6108.2平方米及配套。 | 2931262.66 | 白沙镇 |
| 21 | 2025年伊川县白沙镇杨岭村中药材产业配套道路提升项目 | 白沙镇 | 产业道路长度2769.9米,宽4.5米至6米,沥青面积17004.36平方米,水泥换板1841.8平方米,加宽水泥板4598.5平方米,水泥混凝土硬化6035.76平方米及配套。 | 2936348.94 | 白沙镇 |
| 22 | 2025年伊川县彭婆镇曹沟村产业配套道路提升项目 | 彭婆镇 | 全长5222米,其中6米宽沥青路面1218米,5米宽沥青路面3334米,4米宽沥青路面318米,3.5米宽沥青路面352米,具体以设计为准。 | 2952211.4 | 彭婆镇 |
| 23 | 2025年伊川县酒后镇渠旺村等6个村联建温泉民宿文旅集体经济项目 | 酒后镇 | 渠旺、下李、寺沟、大王庙、南庄、黑龙沟村各投入衔接资金50万元,与洛阳龙悦温泉旅游开发有限公司合作,衔接资金用于建设民宿小院6个,单个占地面积150平方米,两层建筑结构。 | 3000000 | 酒后镇 |
| 24 | 2025年伊川县水寨镇瑶张村等6个村联建“瑶张·竹上”乡村文旅集体经济项目 | 水寨镇 | 瑶张村、水寨村、银张村、宋村、左寨村、司马沟村各投入衔接资金50万元,衔接资金主要建设竹上主题餐厅、竹上文化研学馆、竹上茶社等三项建筑及配套,建设面积1260平方米; | 3000000 | 水寨镇 |
| 25 | 2025年伊川县吕店镇霍沟村等4个村联建仓储集体经济项目 | 吕店镇 | 霍沟村、姚沟村、于集村、符村4个村各投入衔接资金50万元,衔接资金主要用于仓储车间主体结构建设,建设钢构单层长方形厂房1座,长104米,宽48米,建设总面积4992平方米; | 2000000 | 吕店镇 |
| 26 | 2025年伊川县高山镇金滹沱村提灌站配套电力项目 | 高山镇 | 电力电缆2660米、200KVA变压器4台、高压成套配电柜、低压开关柜(屏)、送配电装置系统、安全工器具、电杆组立、PE315管452m,50m³钢筋混凝土蓄水池一座。 | 924196.03 | 高山镇 |
| 27 | 2025年伊川县白沙镇白沙村村民饮水项目 | 白沙镇 | 项目拟规划村民饮水取水点,利用现有我村摩天岭水资源条件,建设260米机井一眼及配套设施,蓄水池一座,蓄水200立方米,铺设管道1700米及接水点等. | 460000 | 白沙镇 |
| 28 | 2025年伊川县江左镇孟家瑶村特色种植产业配套道路提升项目 | 江左镇 | 混凝土硬化路面面积2337平方米,厚20公分,铺设沥青路面3.472公里,宽度1米-6米,厚度5公分等工程。 | 2861781.2 | 江左镇 |
| 29 | 2025年伊川县江左镇白土瑶村特色种植产业配套道路提升项目 | 江左镇 | 混凝土硬化路面面积2785平方米,厚20公分,铺设沥青路面4.329公里,宽度1.5米-6米,厚5公分等工程。 | 2839306.44 | 江左镇 |
| 30 | 2025年伊川县鸣皋镇大桑坡村特色种植产业配套道路提升项目 | 鸣皋镇 | 铺设沥青道路长2.8公里,宽3.5-6米,厚5厘米。硬化水泥道路长1150米,宽3.5米-5米,厚18厘米等相关配套工程. | 2961161.68 | 鸣皋镇 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
举报电话:68333271、68333597
公示单位:伊川县财政局
2025年4月26日
公安备案号:41032902000181