| 伊川县政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 伊川县人民政府办公室 | 伊川县人民防空办公室 | 事业单位 | 防空地下室易地建设费 | 行政事业性收费 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 1500元/平方米 | 政府制定,河南省人民防空办公室 | 1、《河南省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》 ; 2、《河南省人民防空工程管理办法》(河南省人民政府令第200号); 3、《关于规范人防工程建设有关问题的通知》(豫防办〔2009〕100号) | 由税务部门代收 |
| 1 | 伊川县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目占用耕地、非农业建设项目占用基本农田 | 占用耕地(占用望天田9元/平方米、旱地11元/平方米、水浇地、灌溉水田、菜地13元/平方米);占用基本农田(占用望天田18元/平方米、旱地20元/平方米、水浇地、灌溉水田、菜地22元/平方米) | 河南省人民政府办公厅 | 豫政办〔2007〕33号 | |
| 2 | 伊川县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 城市基础设施配套费 | 政府性基金 | 用于城市道路、桥涵、供气、供热、给水、排水、路灯照明、环卫设施、园林绿化、公共消防等基础设施建设 | 地下停车厂及工业厂房按批准的建筑面积35元/平方米;廉租房、经济适用房、公租房、棚户区建设项目中的住宅、拆迁安置房按批准的建筑面积50元/平方米;其他按批准的建筑面积70元/平方米; | 伊川县人民政府 | 伊政〔2013〕48号 | |
| 3 | 伊川县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 不动产登记费 | 行政事业性收费 | 不动产权属登记 | 住宅类80元/件、减半40元/件;非住宅类550元/件、减半275元/件 | 国家发展改革委、财政部 | 发改价格规〔2016〕2559号 | |
| 1 | 伊川县城市管理局 | 环境卫生服务中心垃圾处理费征收所 | 事业单位 | 垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 垃圾中转(收集)站收集、中 转(收集)站至终端处置场运输和无害化处理等环节所发生的运 行和管理费用 | 一、国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业单位等 每人每月 2 元; 四、宾馆、饭店、旅社、招待所按床位计收,每床每月 5 元; 五、餐饮业按经营面积计收,每平方米每月 1.5 元; 六、娱乐业(包括歌舞厅、游戏厅、保龄球馆、台球厅、网 吧、茶吧等)、桑拿浴业、高档美容美发等特种服务行业按经营 面积计收,每平方米每月 2 元; 七、集贸市场按经营面积计收,每平方米每天 0.5 元(由负 责经营管理的部门统一收缴); 八、各类专业市场、大型商场、超市按经营面积计收,200 平方米以上(含 200 平方米),每平方米每月 0.5 元。200 平方 米以下的商场、超市及本标准中未列明的征收类别每平方米每月 0.6 元; 九、从事客、货运输经营的车辆,客运车辆按每座位每月 1 元,货运车辆按规定载重吨位每吨每月 5 元计收; 十、单位或居民家庭装修及其它活动临时产生垃圾量较大 的,按量计收,每立方米 30 元; 十一、建筑垃圾按吨计收,垃圾处理费(不含收集、运输) 每吨 5 元; 十二、包含多种征收类别的单位,按相应标准分别计收。 | 洛阳市人民政府办公室印发;市政府常务会议研究 | 洛阳市人民政府办公室文件 洛政办〔2023〕7 号 | |
| 1 | 伊川财源实业投资有限责任公司 | 伊川县万泉自来水有限公司 | 企业 | 非居民用水 | 政府定价的经营 服务性收费 | 自来水 | 2.90 | 政府制定 | 伊发改〔2019〕3号文件 | |
| 2 | 伊川财源实业投资有限责任公司 | 伊川县万泉自来水有限公司 | 企业 | 非居民用水超定额累进加价 | 政府定价的经营 服务性收费 | 自来水 | 第一档水量定额价格 第二档水量加价0.5倍 第三档水量加价 1倍 | 政府制定 | 伊发改综〔2023〕15号文件 | |
| 3 | 伊川财源实业投资有限责任公司 | 伊川县万泉自来水有限公司 | 企业 | 特种行业用水 | 政府定价的经营 服务性收费 | 自来水 | 5.00 | 政府制定 | 伊发改〔2019〕23号文件 | |
| 4 | 伊川财源实业投资有限责任公司 | 伊川县万泉自来水有限公司 | 企业 | 污水处理费 | 政府定价的经营 服务性收费 | 代征收污水处理费 | 生活0.85 非居民1.20 特种1.20 | 政府制定 | 伊发改〔2021〕56号文件 | |
| 5 | 伊川财源实业投资有限责任公司 | 伊川县万泉自来水有限公司 | 企业 | 居民生活垃圾处理费 | 政府定价的经营 服务性收费 | 代征收生活垃圾处理费 | 5.00 | 政府制定 | 洛政办〔2023〕7号文件 | |
| 1 | 伊川县公共检验检测中心 | 伊川县公共检验检测中心 | 政府部门 | 1、计量校准和测试费 | 服务性收费 | 非强制计量校准测试 | 含检测经营服务收费。市场调节价(双方协商确定) | 《关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》发改价格〔2015〕1299号 | ||
| 2 | 伊川县公共检验检测中心 | 伊川县公共检验检测中心 | 政府部门 | 2、经营服务性检验检疫费 | 服务性收费 | 委托性产品质量检验 | 商业性自愿委托检验检测、鉴定等服务收取的费用。市场调节价(双方协商确定) | 关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》发改价格〔2015〕1299号 | ||
| 1 | 伊川县司法局 | 河南省伊川县公证处 | 事业单位 | 公证费 | 政府定价的经营服务性收费、市场调节价的经营服务性收费 | 发起人协议(发起人签订设立协议,明确各自权利义务) | 1、按标的额分段累计收取,其中标的额50万元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收取;50-500万元(含)部分,按0.1%收取;500-5000万元(含)部分,按0.05%收取;5000-10000万元(含)部分,按0.01%收取;10000万元以上部分,按0.005%收取。2.单笔公证业务费用最高不得超过1万元。 | 政府制定(河南省发展和改革委员会、河南省司法厅文件) | 豫发改收费〔2021〕1100号 | |
| 夫妻财产约定(发起人出资及转化的股权涉及夫妻共同财产,明确财产归属) | 1、按标的额分段累计收取,其中标的额50万元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收取;50-500万元(含)部分,按0.1%收取;500-5000万元(含)部分,按0.05%收取;5000-10000万元(含)部分,按0.01%收取;10000万元以上部分,按0.005%收取。2.单笔公证业务费用最高不得超过1万元。 | |||||||||
| 委托(公司董事、监事、高级管理人员,授权委托他人代为办理事务) | 证明声明、授权、委托、保证等单方法律行为,涉及人身权益每件收费100元;涉及财产关系,自然人每件收费200元,法人或其他组织每件收费400元。 | |||||||||
| 文书上的签名、印鉴(证明发起人在文件上的签名、盖章为本人所为) | 每件收费100元。 | |||||||||
| 现场监督(监督有限责任公司首次股东会会议、股份有限公司成立大会召开过程) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 声明(公司董事、监事、高级管理人员发表声明) | 证明声明、授权、委托、保证等单方法律行为,涉及人身权益每件收费100元;涉及财产关系,自然人每件收费200元,法人或其他组织每件收费400元。 | |||||||||
| 合同、协议(签署合同、协议) | 1、按标的额分段累计收取,其中标的额50万元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收取;50-500万元(含)部分,按0.1%收取;500-5000万元(含)部分,按0.05%收取;5000-10000万元(含)部分,按0.01%收取;10000万元以上部分,按0.005%收取。2.单笔公证业务费用最高不得超过1万元。 | |||||||||
| 现场监督(监督会议召开过程) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 保全证据(对经营中发生的行为、出现的事实进行证据固定) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 监管、保管(对经营资金进行监管,在指定的条件或者情形下进行给付) | 提存公证,按标的额的0.15%收取,不足100元的,按100元收取。 | |||||||||
| 股权转让合同(无限制条件的股权向股东以外的人转让) | 1、按标的额分段累计收取,其中标的额50万元(含)以下部分,按0.15%收取,不足150元的,按150元收取;50-500万元(含)部分,按0.1%收取;500-5000万元(含)部分,按0.05%收取;5000-10000万元(含)部分,按0.01%收取;10000万元以上部分,按0.005%收取。2.单笔公证业务费用最高不得超过1万元。 | |||||||||
| 具有强制执行效力的债权文书(对投融资合同赋予强制执行效力) | 赋予债权文书具有强制执行效力,按债务总额的0.2%收取,不足200元的,按200元收取。 | |||||||||
| 执行证书(对经过赋予强制执行效力的投融资合同,债务人出现违约情况,债权人可向公证机构申请出具执行证书) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 保全证据(对争议或侵权的行为、事实进行证据固定) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 提存(债权人因自身原因拒绝领取标的物) | 提存公证,按标的额的0.15%收取,不足100元的,按100元收取。 | |||||||||
| 调解(争议纠纷调处) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 公司章程(证明公司章程的真实性) | 每件收费200元。 | |||||||||
| 经历(证明公司董事、监事、高级管理人的经历) | 每件收费80元。 | |||||||||
| 资格(证明法人资格) | 每件收费80元。 | |||||||||
| 证书、执照(证明证书、执照的真实性) | 每件收费150元。 | |||||||||
| 文书上的签名、印鉴(证明文件上的签名、印鉴的真实性) | 每件收费100元。 | |||||||||
| 文本相符(真名文件的复印件、影印本、节本、副本等与原本内容相符) | 每件收费100元。 | |||||||||
| 无犯罪记录(外派员工办理工作签证证明无犯罪记录) | 每件收费80元。 | |||||||||
| 不可抗力、意外事件(对生产经营中发生的不可抗力或意外事件进行证明) | 每件收费200元。 | |||||||||
| 声明(对印章作废、为债务等情况做出声明) | 证明声明、授权、委托、保证等单方法律行为,涉及人身权益每件收费100元;涉及财产关系,自然人每件收费200元,法人或其他组织每件收费400元。 | |||||||||
| 继承(股东去世后股权继承、个人独资企业继承) | 1.按照受益额标的分段累计收取,其中受益额20万元(含)以下的部分按0.5%收取,不足200元的,按200元收取;20-50万元(含)的部分按0.4%收取;50-200万元(含)的部分按0.3%收取;200-500万元(含)的部分按0.2%收取;500-1000万元(含)的部分按0.1%收取;1000万元以上的部分按0.05%收取。 2.涉及居民房产继承、赠与、接受遗赠,可以按照房产面积计价,设区市城区房产面积100平方米(含以下部分按每平方米50元收取,房产面积超过100平方米以上部分按每平方米40元收取。县(市)房产面积100平方米(含)以下部分按每平方米40元收取;房产面积超过100平方米以上部分按每平方米30元收取。 3.单套居民房产办理继承、赠与、接受遗赠公证费用总额最高不得超过1万元。 4.证明单方赠与或受赠的,减半收取。 | |||||||||
| 清算报告(证明公司解散和清算时的财产、股权、证劵等归属情况) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 保全证据(对公司财产清单造册的过程进行证据固定) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 现场监督(监督债权人会议召开过程) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 提存(对附生效条件或者解除条件的债权、债务人未受领的破产财产分配额、诉讼或者仲裁未决的债权进行提存) | 提存公证,按标的额的0.15%收取,不足100元的,按100元收取。 | |||||||||
| 法律意见书(对重要法律问题出具书面法律意见) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 公证法律顾问(常年公证法律顾问服务) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 代书(代为起草法 律文书) | 每件收费100元。 | |||||||||
| 代办(代为办理法 律事务) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 尽职调查(对内或者对外法律尽职调查服务) | 按照市场调节价的经营服务性收费。 | |||||||||
| 1 | 伊川县公安局交通管理大队车辆和驾驶人管理中队 | 洛阳市公安局交通管理支队 | 政府部门 | 驾驶证工本费 | 行政事业性收费 | 补、换领 | 10元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | 代收 |
| 2 | 伊川县公安局交通管理大队车辆和驾驶人管理中队 | 洛阳市公安局交通管理支队 | 政府部门 | 注册登记 | 行政事业性收费 | 小型汽车 | 120元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | 代收 |
| 二、三轮摩托车 | 55元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | 代收 | ||||||
| 3 | 伊川县公安局交通管理大队车辆和驾驶人管理中队 | 洛阳市公安局交通管理支队 | 政府部门 | 转移登记 | 行政事业性收费 | 小型汽车 | 110元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | 代收 |
| 二、三轮摩托车 | 45元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | 代收 | ||||||
| 4 | 伊川县公安局交通管理大队车辆和驾驶人管理中队 | 洛阳市公安局交通管理支队 | 政府部门 | 行驶证工本费 | 行政事业性收费 | 补、换领 | 10元 | 政府制定 | 发改价格〔2017〕1186号 | 代收 |
| 5 | 伊川县公安局交通管理大队车辆和驾驶人管理中队 | 洛阳市公安局交通管理支队 | 政府部门 | 登记证书 | 行政事业性收费 | 补、换领 | 10元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 代收 |
| 6 | 伊川县公安局交通管理大队车辆和驾驶人管理中队 | 洛阳市公安局交通管理支队 | 政府部门 | 号牌 | 行政事业性收费 | 小型汽车 | 100元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 代收 |
| 二、三轮摩托车 | 35元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 代收 | ||||||
| 7 | 伊川县公安局交通管理大队车辆和驾驶人管理中队 | 洛阳市公安局交通管理支队 | 政府部门 | 临时号牌 | 行政事业性收费 | 载客类汽车 | 10元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 代收 |
| 载货类汽车 | 5元 | 政府制定 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 代收 | ||||||
| 1 | 伊川县公安局 | 出入境管理大队 | 政府部门 | 护照工本费 | 行政事业性收费 | 护照 | 120元/证 | 国家发改委、财政部、发改价格〔2019〕914号 | ||
| 2 | 往来港澳通行证及签注 | 行政事业性收费 | 往来港澳通行证 | 60元/证 | 国家发改委、财政部、发改价格〔2019〕914号 | |||||
| 3 | 行政事业性收费 | 往来港澳通行证一次签注 | 15元/件 | 国家发改委、财政部、发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
| 4 | 行政事业性收费 | 往来港澳通行证二次签注 | 30元/件 | |||||||
| 5 | 行政事业性收费 | 短期(不超过一年)多次签注 | 80元/件 | |||||||
| 6 | 行政事业性收费 | 一年不含(以上)、两年(含)以下多次签注 | 120元/件 | |||||||
| 7 | 行政事业性收费 | 两年以上,三年(不含)以下多次签注 | 160/件 | |||||||
| 8 | 行政事业性收费 | 长期,三年(不含)以上多次签注 | 240/件 | |||||||
| 9 | 往来台湾通行证及签注 | 行政事业性收费 | 往来台湾通行证 | 60元/证 | 国家发改委、财政部、发改价格〔2019〕1931号 | |||||
| 10 | 行政事业性收费 | 一次签注 | 15元/件 | 国家发改委、财政部、发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
| 11 | 行政事业性收费 | 多次签注 | 80元/件 | |||||||
公安备案号:41032902000181