-
关于收回吕店镇等镇2018年转移就业补贴及脱贫光荣奖励结余资金的批复
-
日期:2019-04-30
来源: 扶贫办
吕店镇、半坡镇、彭婆镇、鸦岭镇、江左镇、河滨街道办、县财政局:
吕店镇人民政府《关于收回2018年务工补贴和脱贫光荣奖励结余资金的请示》(吕政〔2019〕31号)、半坡镇人民政府《关于收回半坡镇转移就业补贴、脱贫光荣奖励结余资金的报告》(半政文〔2019〕40号)彭婆镇人民政府《关于收回2018年转移就业及脱贫光荣奖励追加资金结余资金的请示》(彭政〔2019〕28号)、鸦岭镇人民政府《关于申请收回2018年转移就业补贴及脱贫光荣奖励资金结余资金的请示》(鸦政〔2019〕22号)、江左镇人民政府《关于申请收回2018年脱贫光荣奖励结余资金的报告》(江政文〔2019〕63号)、河滨街道办《关于2018年度转移就业及脱贫光荣奖励资金收回的报告》(伊河办〔2019〕46号)文件收悉,根据我县脱贫攻坚工作实际,经县脱贫攻坚领导小组研究决定,同意吕店镇等镇的请示,现将有关事项批复如下:
一、收回吕店镇等镇2018年转移就业及脱贫光荣奖励结余资金485000元(详见附表)。
二、县财政局自收到本文件之日起10个工作日内将资金收回国库。
附件:吕店镇等镇2018年转移就业及脱贫光荣奖励结余资金收回明细表
2019年4月24日
伊川县扶贫办监督电话:0379--68333752
伊川县财政局监督电话:0379--68333597
吕店镇等镇2018年转移就业及脱贫光荣奖励结余资金收回明细表 | ||||||
乡 镇 | 原项目名称及建设任务 | 原下达资金规模(元) | 原批复文号 | 资金收回后建设任务 | 收回后资金规模(元) | 本次收回资金(元) |
吕店镇 | 转移就业补贴3234人 | 3156500 | 伊脱贫组〔2018〕169号 | 转移就业补贴3213人 | 2962500 | 194000 |
脱贫光荣奖励2025户 | 798800 | 脱贫光荣奖励1869户 | 747600 | 51200 | ||
转移就业补贴234人 | 120000 | 伊脱贫组〔2019〕15号 | 转移就业补贴177人 | 90500 | 29500 | |
脱贫光荣奖励345户 | 138000 | 脱贫光荣奖励298户 | 119200 | 18800 | ||
半坡镇 | 转移就业补贴645人 | 616000 | 伊脱贫组〔2018〕169号 | 转移就业补贴647人 | 604000 | 12000 |
转移就业补贴5人 | 5000 | 伊脱贫组〔2019〕15号 | 转移就业补贴5人 | 0 | 5000 | |
脱贫光荣奖励1户 | 400 | 脱贫光荣奖励1户 | 0 | 400 | ||
彭婆镇 | 转移就业补贴168人 | 168000 | 伊脱贫组〔2019〕15号 | 转移就业补贴115人 | 112500 | 55500 |
脱贫光荣奖励63户 | 25200 | 脱贫光荣奖励59户 | 23600 | 1600 | ||
鸦岭镇 | 转移就业补贴3458人 | 3329000 | 伊脱贫组〔2018〕169号 | 转移就业补贴3509人 | 3327000 | 2000 |
脱贫光荣奖励1788户 | 715200 | 脱贫光荣奖励1787户 | 714800 | 400 | ||
转移就业补贴257人 | 255000 | 伊脱贫组〔2019〕15号 | 转移就业补贴163人 | 163000 | 92000 | |
江左镇 | 脱贫光荣奖励1002户 | 400800 | 伊脱贫组〔2018〕231号 | 脱贫光荣奖励970户 | 388000 | 12800 |
葛寨镇 | 转移就业补贴268人 | 268000 | 伊脱贫组〔2019〕15号 | 转移就业补贴4人 | 264000 | 4000 |
河滨街道办 | 转移就业补贴111人 | 84000 | 伊脱贫组〔2018〕169号 | 转移就业补贴106人 | 81000 | 3000 |
脱贫光荣奖励91户 | 36400 | 脱贫光荣奖励84户 | 33600 | 2800 | ||
合 计 | 10116300 | 9631300 | 485000 |
42号 吕店镇等镇转移就业脱贫光荣奖励资金收回(4).doc