伊川县人民政府关于公布土地级别与基准地价的通知
伊川县人民政府
关于公布土地级别与基准地价的通知
伊政〔2026〕5号
各乡镇人民政府、县人民政府各部门、各有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《自然资源部办公厅关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》(自然资办发〔2024〕45号)《河南省自然资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫自然资办函〔2023〕10号)等要求,我县对新一轮土地级别与基准地价进行了更新调整,经伊川县委国土空间规划委员会专委会研究通过,现将新的城乡土地级别与基准地价予以公布,自2026年5月21日起实施。《伊川县人民政府关于公布土地级别与基准地价的通知》(伊政〔2020〕16号)同时废止。
附件:1.伊川县城区各级各类土地基准地价表
2.伊川县乡(镇)各级各类土地基准地价表
2026年5月21日
附件1
伊川县城区各级各类土地基准地价表
单位:万元/亩
用地类型
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 |
基准地价 | 基准地价 | 基准地价 | 基准地价 | |
商业服务业用地 | 124.00 | 96.00 | 76.00 | 62.00 |
商务金融用地 | 95.33 | 80.00 | 65.80 | 56.40 |
住宅用地 | 110.00 | 90.00 | 72.00 | 59.00 |
工矿用地 | 33.00 | 23.00 | 18.00 | / |
仓储用地 | 34.67 | 24.00 | 19.00 | / |
公共管理与公共服务用地 | 54.00 | 41.33 | 33.00 | 28.00 |
交通运输用地 | 54.67 | 42.33 | 31.00 | / |
附件2
伊川县乡(镇)各级各类土地基准地价表
单位:万元/亩
乡(镇)
土地类型、 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储 用地 | 公共管理与 公共服务用地 | ||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |
白沙镇 | 42 | 34 | 36.33 | 29 | 19.8 | 17.67 | 26.33 | 21.67 |
白元镇 | 35 | 27.67 | 32 | 25.67 | 18 | 17.07 | 24.8 | 19.67 |
半坡镇 | 32 | 23.2 | 27 | 22 | 17.2 | 16.13 | 24.33 | 18.4 |
高山镇 | 32.33 | 25 | 28.53 | 22.67 | 17.33 | 16.13 | 24.67 | 19 |
葛寨镇 | 32 | 23.2 | 27.46 | 22.2 | 17.2 | 16.13 | 24.33 | 18.4 |
江左镇 | 32.33 | 25 | 27.67 | 22.53 | 17.33 | 16.13 | 24.53 | 19 |
酒后镇 | 32 | 23.2 | 27 | 22 | 17.2 | 16.13 | 24.33 | 18.4 |
吕店镇 | 32.26 | 24.87 | 27.53 | 22.46 | 17.33 | 16.13 | 24.53 | 19 |
鸣皋镇 | 42 | 34 | 35.33 | 28.67 | 19 | 17.33 | 26.33 | 20.67 |
平等乡 | 38 | 30 | 34.13 | 27.33 | 19 | 17.33 | 25.33 | 20.33 |
鸦岭镇 | 34 | 25.33 | 29.33 | 23.8 | 17.67 | 16.13 | 24.53 | 19.33 |
政务公开
政民互动
政务服务
魅力伊川
信用伊川
