伊川县12345政务服务便民热线工作简报2026年(3月份)
伊川县12345政务服务便民热线工作专报
(2026年3月)
一、3月份政务服务便民热线诉求办理情况
3月份共受理群众诉求事项2076件,具体办理情况如下:
(一)承办市政务服务便民热线诉求事项1668件,来源于热线诉求1612件,省热线转派29件,110推送21件,省市督办6件,已办结1609件。超时办结1件,办结率99.9%,办结满意率92.3%。
1、市督办6件。
2、超时办结1件,涉及单位:移动公司。
(二)承办市政务服务便民热线交办网民诉求170件,人民网地方领导留言板13条,微信公众号101条,省派网民工单55条,洛快办工单1条,已回复办结170件,办结率100%。
(三)受理洛阳网百姓呼声诉求事项238件,已回复办结 238件,办结率100%。
二、3月份政务服务便民热线诉求分布情况统计分析
(一)2026年2月、2026年3月受理群众诉求对比图

如上图所示,2026年3月份我县政务服务便民热线受理群众诉求总量与2026年2月份相比有所上升,其中:一是市热线诉求主要集中在小区物业管理不规范/不作为、物业服务费不合理、路边店铺违规占道经营/噪音扰民、夜市摊/早餐摊占道经营、违章处理、车辆违停、拖欠职工工资、劳动保障、换届选举、相关政策咨询、保育教育费、民办教师相关问题咨询等方面。二是市转派网民诉求,百姓呼声热点:申泰悦龙门31#烂尾、伊川英才苑开放商拒开全款发票;人民网热点: 恶意拖欠工资不发问题。
(二)2026年2月、2026年3月民生类热线诉求对比图

如上图所示,2026年3月份我县群众热线诉求总量与2026年2月份相比有所上升。按照投诉类别划分,占比较大为:住房保障类、教育管理类、城市管理类、公安出警类、工资保障类、乡镇投诉类。其中:住房保障类诉求集中在小区物业管理不规范/不作为、物业收费不合理、部分小区不让安装充电桩、道路路灯关闭过早、装修公司等问题。城市管理类诉求主要集中在路边店铺违规占道经营/噪音扰民、夜市摊/早餐摊占道经营、城区垃圾未及时清理、等问题。公安出警类诉求集中在违章处理、车辆违停、乡镇道路路口车祸易发希望加装红绿灯、红绿灯故障等问题。劳动保障类诉求集中在拖欠职工工资、劳务公司、相关政策咨询等问题。教育投诉类诉求集中在考试成绩未公布、学校做工拖欠工资、对学校划分学生等级不满意、学校布置作业问题、保育教育费、小学学生住宿、托管中心涨价、民办教师相关等问题。乡镇投诉类主要集中在拖欠占地补偿款、村民家中停电/停水问题、惠农补贴未发放到位、申请宅基地、换届选举存在贿赂行为、选票票数不对问题、咨询农村房屋改造政策、土地确权、农村垃圾处理、养殖场环境脏乱差、村委拖欠村民挖机修路费用、乡镇道路上小商小贩违规占道经营等问题。
三、本月超期诉求事项
超时办结1件,涉及单位:移动公司。
四、本月热点诉求事项
本月无热点诉求事项。
五、本月二次交办诉求事项
本月二派事项共30件,以下为事项详情:
1、工单号:T20260306002741,涉及单位:江左镇;
2、工单号:T20260320001217,涉及单位:水寨镇;
3、工单号:T20260326000375,涉及单位:公路局。
4、工单号:T20260302002689,涉及单位:住建局;
5、工单号:T20260313002979,涉及单位:公路局;
6、工单号:T20260313000569,涉及单位:市场监管局;
7、工单号:T20260311003628,涉及单位:鸦岭镇;
8、工单号:T20260312003444,涉及单位:鸣皋镇;
9、工单号:T20260305001478,涉及单位:农业农村局。
10、工单号:T20260302003041,涉及单位:移动公司;
11、工单号:T20260226002831,涉及单位:公路局;
12、工单号:T20260226002217,涉及单位:葛寨镇;
13、工单号:T20260224002059,涉及单位:水寨镇;
14、工单号:T20260223000322,涉及单位:鸦岭镇;
15、工单号:T20260209001392,涉及单位:医保局;
16、工单号:T20260228002102,涉及单位:鸣皋镇;
17、工单号:T20260211000051,涉及单位:水利局;
18、工单号:T20260228002281,涉及单位:市场监管局。
19、工单号:T20260301000886,涉及单位:市场监管局;
20、工单号:T20260301000407,涉及单位:农业农村局;
21、工单号:T20260226002087,涉及单位:酒后镇;
22、工单号:T20260301000096,涉及单位:平等乡;
23、工单号:T20260308000105,涉及单位:交通局;
24、工单号:T20260215000093,涉及单位:鸦岭镇;
25、工单号:T20260213001186,涉及单位:水寨镇;
26、工单号:T20260210000712,涉及单位:城关镇;
27、工单号:T20260228002212,涉及单位:林业局;
28、工单号:T20260308001162,涉及单位:彭婆镇;
29、工单号:T20260305000708,涉及单位:水寨镇;
30、工单号:T20260226001256,涉及单位:江左镇;
六、本月典型争议诉求事项
本月无典型争议诉求事项。
七、本月办理质量较好部门
2026年3月,诉求事项办理质量较好的单位有卫健委、教体局、人社局、白元镇、平等乡、彭婆镇。
附件1:3月份便民热线诉求办理情况统计表
附件2:3月份洛阳百姓呼声诉求办理情况统计表
附 件1:
3月份便民热线诉求办理情况统计表
单位 | 受理 | 办结 | 办结率 | 超时 | 办结 | 办结不 | 办结 |
县住建局 | 196 | 182 | 92.86% | 0 | 166 | 16 | 91.21% |
县市场监管局 | 162 | 156 | 96.30% | 0 | 140 | 16 | 89.74% |
县城管局 | 119 | 115 | 96.64% | 0 | 110 | 5 | 95.65% |
城关街道办 | 106 | 103 | 97.17% | 0 | 95 | 8 | 92.23% |
县教体局 | 94 | 91 | 96.81% | 0 | 84 | 7 | 92.31% |
县卫健委 | 93 | 92 | 98.92% | 0 | 84 | 8 | 91.30% |
县公安局 | 83 | 82 | 98.80% | 0 | 75 | 7 | 91.46% |
白沙镇政府 | 73 | 73 | 100.00% | 0 | 64 | 9 | 87.67% |
江左镇政府 | 60 | 54 | 90.00% | 0 | 48 | 6 | 88.89% |
彭婆镇政府 | 56 | 56 | 100.00% | 0 | 49 | 7 | 87.50% |
县人社局 | 52 | 52 | 100.00% | 0 | 42 | 10 | 80.77% |
鸣皋镇政府 | 48 | 47 | 97.92% | 0 | 42 | 5 | 89.36% |
高山镇政府 | 47 | 44 | 93.62% | 0 | 37 | 7 | 84.09% |
吕店镇政府 | 44 | 41 | 93.18% | 0 | 38 | 3 | 92.68% |
酒后镇人民政府 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 28 | 11 | 71.79% |
水寨镇政府 | 42 | 41 | 97.62% | 0 | 34 | 7 | 82.93% |
河滨街道办 | 40 | 40 | 100.00% | 0 | 36 | 4 | 90.00% |
县财源公司 | 39 | 38 | 97.44% | 0 | 34 | 4 | 89.47% |
鸦岭镇政府 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 30 | 4 | 88.24% |
县交通运输局 | 38 | 38 | 100.00% | 0 | 35 | 3 | 92.11% |
县自然资源局 | 33 | 33 | 100.00% | 0 | 30 | 3 | 90.91% |
白元镇政府 | 32 | 32 | 100.00% | 0 | 29 | 3 | 90.63% |
单位 | 受理 | 办结 | 办结率 | 超时 | 办结 | 办结不 | 办结 |
县公路事业发展中心 | 31 | 31 | 100.00% | 0 | 24 | 7 | 77.42% |
县生态环境局 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 28 | 1 | 96.55% |
县热力公司 | 29 | 29 | 100.00% | 0 | 28 | 1 | 96.55% |
平等乡政府 | 28 | 28 | 100.00% | 0 | 23 | 5 | 82.14% |
县移动公司 | 27 | 27 | 100.00% | 1 | 19 | 8 | 70.37% |
葛寨镇政府 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 18 | 1 | 94.74% |
县税务局 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 16 | 3 | 84.21% |
县工信商务局 | 19 | 19 | 100.00% | 0 | 14 | 5 | 73.68% |
县文广旅局 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 11 | 6 | 64.71% |
县供电公司 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 13 | 0 | 100.00% |
县社保中心 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 12 | 3 | 80.00% |
县医保局 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 13 | 2 | 86.67% |
县农业农村局 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 8 | 5 | 61.54% |
半坡镇政府 | 11 | 11 | 100.00% | 0 | 11 | 0 | 100.00% |
县广电公司 | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 9 | 0 | 100.00% |
县应急管理局 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 8 | 0 | 100.00% |
昆仑燃气公司 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 6 | 0 | 100.00% |
县电信公司 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 5 | 1 | 83.33% |
县民政局 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 6 | 0 | 100.00% |
县水利局 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 4 | 1 | 80.00% |
县消防救援大队 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 5 | 0 | 100.00% |
县妇女联合会 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 5 | 0 | 100.00% |
新奥燃气公司 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 5 | 0 | 100.00% |
县残联 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 100.00% |
伊川退役军人事务局 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 100.00% |
单位 | 受理 | 办结 | 办结率 | 超时 | 办结 | 办结不 | 办结 |
县开发区管委会 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
县联通公司 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 100.00% |
县乡村振兴公司 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
县宣传部 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
县国志信公司 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
水发燃气公司 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
县邮政快递公司 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
县林业局 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
县供销社 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
县政务服务中心 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
县伊兴源水资源开发有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0% |
县烟草局 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
县铁塔公司 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0% |
县司法局 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0% |
注:因工单办结时间为3-5个工作日,故未办结案件承办单位正在处理中。
附 件2:
3月份洛阳百姓呼声诉求办理情况统计表
名称 | 受理数量 | 市级受理量 | 县级受理量 | 处理量 | 延期量 | 重办量 |
县住建局 | 37 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
县公安局 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
县教体局 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
县自然资源局 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
县卫健委 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
县人社局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
县城关街道 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县江左镇 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
县城市管理局 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
县白沙镇 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
县鸣皋镇 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
县鸦岭镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
县市场监管局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县财源公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
县彭婆镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
县酒后镇 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
县退役军人事务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
县白元镇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
县供电公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县水寨镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
县医保局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
县河滨街道 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名称 | 受理数量 | 市级受理量 | 县级受理量 | 处理量 | 延期量 | 重办量 |
县司法局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东华鼎盛热力公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公路事业发展中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农业农村局 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
工信商务局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税务局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水利局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新奥燃气公司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
生态环境局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国志信公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通运输局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
县融媒体中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
注:因工单办结时间为5个工作日,故未办结案件承办单位正在处理中。
相关阅读:
政务公开
政民互动
政务服务
魅力伊川
信用伊川
