-
伊川县110联动服务工作通报(8月份)
-
日期:2020-09-24
来源: 县政府办公室(110联动办)
第322期
伊川县110联动办公室 2020年9月15日
伊川县110联动服务工作通报
一、8月份110联动诉求办理情况
8月份我县110联动办共受理群众诉求事项1129起,具体办理情况如下:
1、承办市110联动办转派电话诉求事项712起,已全部办结,办结率达100%,办结事项回访率达100%,满意率达93.6%。
2、县110联动办受理电话诉求事项259起,已全部按时办结,办结率达100%,办结事项回访率达100%,满意率达94%。
3、承办市110联动办交办网民诉求9起,全部来自于人民网地方领导留言板,已按时办结。
4、受理洛阳网百姓呼声诉求事项149起,已全部按时办结。
二、8月份110联动电话和网民诉求分布情况统计分析
如上图所示,8月份我县群众诉求受理情况中,市110联动办转派电话诉求(诉求总量为712件)占比较大,该类诉求主要集中在住房保障类、教育投诉类、劳动纠纷类、乡镇投诉类等,其中:住房保障类诉求主要集中在小区未交房、小区物业管理、燃气安装等方面;劳动纠纷类诉求主要集中在拖欠工资、工伤认定等方面;乡镇投诉类诉求主要集中在宅基地纠纷、不动产认定、占地补偿等方面。县110联动办受理电话诉求(259件)与上月相比变化不明显,该类诉求主要集中在村委管理、市政设施维修、小区物业管理等方面;洛阳网百姓呼声(149件)主要集中在教师补贴、入学区域划分、停车位和城市规划管理等方面。
三、工作建议
各联动单位在近期诉求办理中存在长期拖延、逾期回复的情况,给我县的诉求办理工作造成被动,多次被市110联动办提出批评,对此,希望各联动单位要高度重视群众诉求办理工作,严格按照办理规定,做好诉求事项的签收、办理、回复、回访等工作,确保我县诉求办理质量得到逐步提升和改善。
附件:8月份110联动终端单位办理情况统计表
附 件
8月份110联动终端单位办理情况统计表
分类 | 单位名称 | 市110联动办转派诉求 | 县110联动办受理诉求 | 网民 诉求 | 系统催办次数 | 逾期次数 | 督办次数 | 办结率 |
县 政 府 系 统 | 人社局 | 27 | 11 | 3 | ||||
住建局 | 47 | 25 | 18 | |||||
生态环境局 | 9 | 4 | ||||||
自然资源局 | 8 | 7 | 15 | |||||
供电公司 | 9 | 11 | 1 | |||||
水利局 | 9 | 3 | 1 | |||||
城市管理局 | 10 | 40 | 15 | |||||
卫健委 | 15 | 0 | 3 | |||||
交通局 | 11 | 7 | 7 | |||||
教体局 | 29 | 5 | 28 | |||||
市场监管局 | 14 | 4 | 1 | |||||
豫广网络 伊川分公司 | 4 | 5 | ||||||
文化广电 旅游局 | 3 | 0 | ||||||
财源实业 | 15 | 0 | ||||||
政法委办公室 | 2 | 0 | ||||||
滨河新区 办公室 | ||||||||
消防大队 | ||||||||
发改委 | 5 | 0 | ||||||
商务局 | 3 | 0 | ||||||
煤炭局 | ||||||||
税务局 | 4 | 1 | 1 | |||||
社保中心 | 14 | 0 | 2 | |||||
统计局 | ||||||||
农业农村局 | 10 | 2 | ||||||
公安局 | 2 | 3 | 19 | |||||
民政局 | 4 | 1 | ||||||
财政局 | 1 | 0 | ||||||
扶贫办 | ||||||||
住房公积金 | ||||||||
应急管理局 | 2 | 2 | ||||||
林业局 | 0 | 8 | ||||||
邮政局 | 2 | 0 | ||||||
粮食局 | ||||||||
公路局 | 2 | 1 | 4 | |||||
烟草局 | ||||||||
残 联 | 4 | 0 | ||||||
科技工信局 | 4 | 0 | ||||||
供销社 | ||||||||
民宗局 | ||||||||
行政服务中心 | 3 | 0 | ||||||
医保局 | 2 | 0 | ||||||
医药发展中心 | ||||||||
退役军人事务管理局 | 18 | 0 | ||||||
环境攻坚办 | ||||||||
农行 | ||||||||
农商行 | 6 | 0 | ||||||
建设银行 | ||||||||
邮政银行 | ||||||||
盐业执法大队 | ||||||||
产业集聚区 办公室 | 5 | 0 | ||||||
森林公安局 | ||||||||
信访局 | ||||||||
国志信 | 9 | 0 | ||||||
法 院 | 15 | 0 | ||||||
铁塔公司 | ||||||||
司法局 | ||||||||
移动公司 | 4 | 2 | ||||||
联通公司 | 1 | 3 | ||||||
铁通公司 | ||||||||
电信公司 | 2 | 1 | ||||||
伊电集团 | ||||||||
乡 镇 | 城关街道办 | 7 | 11 | 3 | ||||
河滨街道办 | 11 | 7 | 2 | |||||
鸦岭镇 | 26 | 20 | 5 | |||||
高山镇 | 33 | 5 | 5 | |||||
平等乡 | 35 | 6 | 1 | |||||
鸣皋镇 | 24 | 3 | 2 | |||||
酒后镇 | 9 | 4 | 4 | |||||
葛寨镇 | 20 | 1 | 4 | |||||
白元镇 | 22 | 8 | 2 | |||||
水寨镇 | 10 | 8 | ||||||
白沙镇 | 32 | 6 | 4 | |||||
半坡镇 | 32 | 7 | ||||||
江左镇 | 18 | 2 | 2 | |||||
吕店镇 | 25 | 13 | 5 | |||||
彭婆镇 | 74 | 12 | 1 | |||||
合 计 | 712 | 259 | 158 |
报:四大班子有关领导
送:县委宣传部、县委县政府督查局
(联系电话:68366077)