-
关于2025年伊川县白元镇双头村污水管网建设等项目立项的批复(伊巩固脱贫组〔2025〕5号)
-
日期:2025-01-21
来源:
伊巩固脱贫组〔2025〕5号
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
关于2025年伊川县白元镇双头村污水管网建设等项目立项的批复
县住建局、县农业农村局,白元镇、江左镇、吕店镇、高山镇、水寨镇等人民政府:
县住建局《关于关于2025年伊川县白元镇双头村、江左镇乔村等村污水管网建设项目立项的请示》(伊建文〔2025〕5号)文件已收悉,按照河南省财政厅等6部门《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》(豫财农综〔2022〕5号)文件要求,经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究,同意2025年伊川县白元镇双头村污水管网建设等项目立项,资金2639万元(详见附表),同时提出以下要求:
一、加强组织领导。县住建局、县农业农村局为项目行业主管单位,负责项目的可行性调研、指导、监管、验收,白元镇、江左镇、吕店镇、高山镇、水寨镇等人民政府为项目实施单位,主要职责:一是负责项目的规划设计、组织实施、项目初验、监理、资金使用管理、项目管护、效益发挥等工作;二是落实项目安全生产责任制,对项目安全生产进行监管;三是确保项目资金优先、足额、及时发放农民工工资,不允许出现拖欠情况;四是确保当年项目9月底前完成决(结)算。项目实施单位在立项批复后一周内将财政预算评审批复报县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室。
二、严格执行标准。项目主管单位(实施单位)要严格执行国家和省(市)确定的项目实施标准的相关规定,项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。项目一经批复,严格按照预算评审和招投标内容进行施工,原则上不得变更。确需变更的,由项目实施单位当月向行业主管部门申请,行业主管部门同意后上报县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组,待县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究同意后方可变更。项目变更后资金总量超过合同价部分由实施单位自行解决,县巩固脱贫攻坚成果领导小组不再安排资金计划。
三、严格验收程序。项目完工时间为2025年6月底。项目完工后,项目主管单位要及时组织人员进行验收或者委托第三方进行验收,出具验收报告。对未通过验收的项目,项目主管单位须要求实施单位限时整改直至通过验收。
四、严格监督检查。项目完工后,项目主管单位要按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于印发<伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目全流程管理制度>的通知》(伊脱贫组〔2021〕124号)文件规定,督促项目实施单位建立项目台账、规范整理项目资料一式三份(主管单位、实施单位、项目村各一份)。同时按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于进一步规范伊川县扶贫资金项目公告公示的通知》(伊脱贫组办〔2018〕28号)文件要求,将项目在有关行政村、乡(镇)予以公示公告,接受社会监督。
五、加强后续管理。项目通过竣工验收后,项目主管单位督促实施单位按有关规定保存项目档案资料、建立工程管护制度、资产管理制度,设立项目永公示牌,并将项目资产纳入村“三资”管理等工作,切实加强对财政扶贫项目工程的管理和维护,确保项目持续发挥效益。
附件:1.2025年伊川县白元镇双头村等村污水管网建设项目立项批复表
2.2025年伊川县高山镇高山村丹参切片深加工等项目立项批复表
2025年1月20日
附件1
2025年伊川县白元镇双头村等村污水管网建设项目立项批复表
项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 行业主管部门 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制 |
2025年伊川县白元镇双头村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白元镇双头村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网3950米,配套大三格等设施建设。 | 119 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户81户282人、监测户7户34人 | 改善1421户6166名群众人居环境,其中脱贫户81户282人、监测户7户34人 | 是 | 提升6616名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
2025年伊川县白元镇魏寨村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白元镇魏寨村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网5400米,配套大三格等设施建设。 | 168 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户26户82人、监测户2户10人 | 改善239户1321名群众人居环境,其中脱贫户26户82人、监测户2户10人 | 是 | 提升1321名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
2025年伊川县白元镇富留店村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白元镇富留店村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网4600米,配套大三格等设施建设。 | 146 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户52户200人、监测户2户10人 | 改善719户3099名群众人居环境,其中脱贫户52户200人、监测户2户10人 | 是 | 提升3099名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
2025年伊川县吕店镇孙瑶村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 吕店镇孙瑶村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网3300米,配套大三格等设施建设。 | 99 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户39户155人,监测户8户26人 | 改善582户2102名群众人居环境,其中脱贫户39户155人,监测户8户26人 | 是 | 提升2102名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
2025年伊川县吕店镇袁庄村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 吕店镇袁庄村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网3200米,配套大三格等设施建设。 | 96 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户322户1319人,监测户17户41人 | 改善1010户3780名群众人居环境,其中脱贫户322户1319人,监测户17户41人 | 是 | 提升3780名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
2025年伊川县江左镇张洼村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 江左镇张洼村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网5328米,配套大三格等设施建设。 | 159 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户26户92人,监测户2户12人 | 改善340户1170名群众人居环境,其中脱贫户26户92人,监测户2户12人 | 是 | 提升1170名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
2025年伊川县江左镇武寨村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 江左镇武寨村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网4100米,配套大三格等设施建设。 | 123 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户13户29人,监测户4户18人 | 改善208户1104名群众人居环境,其中脱贫户13户29人,监测户4户18人 | 是 | 提升1104名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
2025年伊川县江左镇乔村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 江左镇乔村 | 2025年2月至6月 | 县住建局 | 铺设污水主管网9128米,配套大三格等设施建设。 | 274 | 衔接推进乡村振兴资金 | 脱贫户35户133人,监测户6户25人 | 改善597户2139名群众人居环境,其中脱贫户35户133人,监测户6户25人 | 是 | 提升2139名群众生产生活水平,增加群众幸福感 |
合计 | 1184 |
附件 2
2025年伊川县高山镇高山村丹参切片深加工等项目立项批复表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施单位 | 主管单位 | 实施期限 | 建设内容 | 投资概算(万元) | 预期绩效目标 | 受益 对象 (户人) | 利益联结机制 |
1 | 2025年伊川县高山镇高山村丹参切片深加工项目 | 产业发展 | 新建 | 高山镇高山村 | 高山镇 | 县农业农村局 | 2025年1月至6月 | 建设1584㎡车间一栋,清洗机一套,切药机16台等设备,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 400 | 项目建成后产权归高山村集体经济合作社所有,村集体经济年收益不低于2%,带动200余人(其中脱贫户、监测户67人)务工收入增加4500元/年,群众满意度100% | 613户2071人,其中脱贫户监测户67人 | 通过项目实施为带动200余人(其中脱贫户、监测户67人)务工收入增加4500元/年,群众满意度100% |
2 | 2025年伊川县高山镇高山村丹参烘干项目 | 产业发展 | 新建 | 高山镇高山村 | 高山镇 | 县农业农村局 | 2025年1月至6月 | 2160㎡车间一栋,配套烘干设备15台,400KVA变压器2台及配电柜2台、高压线,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 595 | 项目建成后,产权归属高山镇高山村集体经济合作社所有,村集体经济年收益不低于2%,农民务工收入增加5000元/年,群众满意度100% | 613户2071人,其中脱贫户监测户67人 | 为100余人就近就业提供岗位,增加村民收入5000元/人/年 |
3 | 2025年伊川县高山镇高山村丹参仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 高山镇高山村 | 高山镇 | 县农业农村局 | 2025年1月至6月 | 1077.15㎡的分拣仓储车间1栋(含设备购置),新建称重操作间等配套用房,场地硬化、水、电、消防等配套设施 | 300 | 项目建成后产权归高山村集体经济合作社所有,村集体经济年收益不低于2%,群众满意度100% | 613户2071人,其中脱贫户监测户67人 | 通过项目实施增加村集体经济年收不低于2%,群众满意度100% |
4 | 2025年伊川县水寨镇司马沟村特色养殖基地配套道路项目 | 产业发展 | 新建 | 水寨镇司马沟村 | 水寨镇 | 农业农村局 | 2025年1月至6月 | 产业道路提升2100米,其中沥青道路1100米、硬化水泥路1000米。 | 160 | 提升特色养殖条件,促进特色养殖产业发展,改善414户1600名群众生产生活条件。 | 414户1600人。其中, 脱贫户9户32人,监测户3户7人 | 提高群众生产水平,便利交通,带动规模化养殖发展 |
合计 | 1455 |
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2025年1月20日印发

