-
关于下达2025年伊川县脱贫人口和监测对象转移就业补贴等项目资金分配意见的通知(伊巩固脱贫组〔2025〕3号)
-
日期:2025-01-16
来源:
伊巩固脱贫组〔2025〕3号
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
关于下达2025年伊川县脱贫人口和监测对象转移就业补贴等项目资金分配意见的通知
县人社局、农业农村局、财政局,各乡镇(街道):
县人社局《关于2025年伊川县脱贫人口及监测对象一次性交通补助及稳岗就业奖补项目立项及拨付资金的申请》(伊人社〔2025〕2号)等文件已收悉,按照伊川县2025年脱贫人口及监测对象一次性交通补助及稳岗就业奖补项目实施方案及有关政策,经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究,同意2025年伊川县城关街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴等项目立项,并下达资金18234600元(详见附表),同时提出以下要求:
一、加强组织领导。县人社局为转移就业补贴项目主管单位,负责项目的监管、验收等工作,所涉及乡镇(街道)负责项目的规划设计、组织实施、项目初验、资金使用管理等工作。县农业农村局为“雨露计划”职业教育、短期技能补助等项目主管单位,负责“雨露计划”职业教育、短期技能补助等项目资金发放工作。各乡镇(街道)负责“雨露计划”职业教育、短期技能补助人员申报、审核、公示、统计、资料整理等工作。
二、严格验收程序。项目完工时间为2025年10月底。项目完工后,乡镇(街道)负责项目初验,对初验合格的,由项目主管单位组织人员进行复验,填写验收表。项目验收合格后,由主管单位按照《伊川县统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)文件规定,督促实施单位进行资金报账。
三、严格监督检查。项目完工后,项目主管单位要按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于印发<伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目全流程管理制度>的通知》(伊脱贫组〔2021〕124号)文件规定,督促项目实施单位建立项目台账、规范整理项目资料一式三份(主管单位、实施单位、项目村各一份)。同时按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于进一步规范伊川县扶贫资金项目公告公示的通知》(伊脱贫组办〔2018〕28号)文件要求,将项目在有关行政村、乡(镇)予以公示公告,接受社会监督。
四、资金使用管理。县财政局收到文件后10日内将资金安排到位。本批资金纳入《伊川县统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)管理,实行专款专用,严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。
五、绩效目标管理。项目实施单位收到文件后5日内向财政局报送绩效目标申报表。
附件:1.2025年伊川县城关街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目立项暨资金分配意见表
2.2025年伊川县“雨露计划”职业教育和短期技能补助等项目资金分配意见表
2025年1月14日
附件1
2025年伊川县城关街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴等项目立项暨资金分配意见表
项目 名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 资金使用单位 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(元) | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 |
2025年伊川县城关街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 城关街道 | 城关街道 | 人社局 | 转移就业补贴194人,其中脱贫劳动力190人,监测对象4人。 | 90600 | 衔接资金 | 脱贫户92户190人,监测对象3户4人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户92户190人,监测对象3户4人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户92户190人,监测对象3户4人,人均年务工收入达到9000元以上 |
2025年伊川县河滨街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 河滨街道 | 河滨街道 | 人社局 | 转移就业补贴128人,其中脱贫劳动力105人,监测对象23人。 | 65000 | 衔接资金 | 脱贫户98户372人,监测对象17户64人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户98户105人,监测对象17户23人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户98户372人,监测对象17户64人通过务工,人均年收入增加9000元以上 |
2025年伊川县鸦岭镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 鸦岭镇 | 鸦岭镇 | 人社局 | 转移就业补贴3689人,其中脱贫劳动力3576人,监测对象113人。 | 1680000 | 衔接资金 | 脱贫户1584户3576人,监测对象63户113人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户1584户3576人,监测对象63户113人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户1584户3576人,监测对象63户113人通过务工,人均年收入增加9000元 |
2025年伊川县高山镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 高山镇 | 高山镇 | 人社局 | 转移就业补贴623人,其中脱贫劳动力587人,监测对象36人。 | 300000 | 衔接资金 | 脱贫户415户587人,监测对象22户36人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户415户587人,监测对象22户36人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户415户587人,监测对象22户36人通过务工,人均年收入增加10000元 |
2025年伊川县平等乡脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 平等乡 | 平等乡 | 人社局 | 转移就业补贴1676人,其中脱贫劳动力1620人,监测对象56人。 | 800000 | 衔接资金 | 脱贫户700户1620人,监测对象34户56人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户700户1620人,监测对象34户56人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户700户1620人,监测对象34户56人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县鸣皋镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 鸣皋镇 | 鸣皋镇 | 人社局 | 转移就业补贴1403人,其中脱贫劳动力1363人,监测对象40人。 | 750000 | 衔接资金 | 脱贫户664户1363人,监测对象31户40人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户664户1363人,监测对象31户40人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户664户1363人,监测对象31户40人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县酒后镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 酒后镇 | 酒后镇 | 人社局 | 转移就业补贴1787人,其中脱贫劳动力1751人,监测对象36人。 | 900000 | 衔接资金 | 脱贫户985户1751人,监测对象21户36人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户985户1751人,监测对象21户36人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户985户1751人,监测对象21户36人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县葛寨镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 葛寨镇 | 葛寨镇 | 人社局 | 转移就业补贴2728人,其中脱贫劳动力2678人,监测对象50人。 | 1390000 | 衔接资金 | 脱贫户1956户2678人,监测对象42户50人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户1956户2678人,监测对象42户50人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户1956户2678人,监测对象42户50人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县白元镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 白元镇 | 白元镇 | 人社局 | 转移就业补贴1260人,其中脱贫劳动力1200人,监测对象60人。 | 620000 | 衔接资金 | 脱贫户810户1200人,监测对象30户60人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户810户1200人,监测对象30户60人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户810户1200人,监测对象30户60人通过务工,人均年收入增加9000元 |
2025年伊川县白沙镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 白沙镇 | 白沙镇 | 人社局 | 转移就业补贴1996人,其中脱贫劳动力1828人,监测对象168人。 | 960000 | 衔接资金 | 脱贫户1026户1828人,监测对象56户168人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户1026户1828人,监测对象56户168人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户1026户1828人,监测对象56户168人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县水寨镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 水寨镇 | 水寨镇 | 人社局 | 转移就业补贴145人,其中脱贫劳动力130人,监测对象15人。 | 60000 | 衔接资金 | 脱贫户80户130人,监测对象12户15人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户80户130人,监测对象12户15人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户80户130人,监测对象12户15人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县江左镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 江左镇 | 江左镇 | 人社局 | 转移就业补贴14362人,其中脱贫劳动力1380人,监测对象82人。 | 700000 | 衔接资金 | 脱贫户1200户1380人,监测对象67户82人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使1200户1380人,监测对象67户82,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户1200户1380人,监测对象67户82人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县吕店镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 吕店镇 | 吕店镇 | 人社局 | 转移就业补贴4044人,其中脱贫劳动力3899人,监测对象145人。 | 1700000 | 衔接资金 | 脱贫户1950户3899人,监测对象73户145人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户1950户3899人,监测对象73户145人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户1950户3899人,监测对象73户145人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县半坡镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 半坡镇 | 半坡镇 | 人社局 | 转移就业补贴810人,其中脱贫劳动力760人,监测对象50人。 | 369000 | 衔接资金 | 脱贫户444户760人,监测对象47户50人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户444户760人,监测对象47户50人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户444户760人,监测对象47户50人通过务工,人均年收入增加12000元 |
2025年伊川县彭婆镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 彭婆镇 | 彭婆镇 | 人社局 | 转移就业补贴1276人,其中脱贫劳动力1223人,监测对象53人。 | 650000 | 衔接资金 | 脱贫户741户1223人,监测对象43户53人 | 激发脱贫人口监测对象内生动力,使脱贫户741户1223人,监测对象43户53人,通过务工就业实现增收致富。 | 是 | 脱贫户741户1223人,监测对象43户53人通过务工,人均年收入增加12000元 |
合计 | 11034600 |
附件2
2025年伊川县“雨露计划”职业教育和短期技能补助项目资金分配意见表 | |||||||||||
项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设期限 | 资金使用单位 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(元) | 资金筹措方式 | 绩效目标 | 利益联结机制 |
2025年伊川县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 伊川县 | 2025.1月至12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 职业教育补助4000人 | 6000000 | 衔接资金 | 受益4000人,每人补助1500元。 | 受益4000人,每人补助1500元。 |
2025年伊川县“雨露计划”短期技能补助项目 | 就业项目 | 新建 | 伊川县 | 2025.1月至12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 短期技能补助600人 | 1200000 | 衔接资金 | 受益600人,每人补助1500-2000元。 | 受益600人,每人补助1500-2000元。 |
合计 | 7200000 | ||||||||||
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2025年1月14日印发

