-
伊巩固脱贫组〔2023〕80号关于下达2023年伊川县鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化等项目管理费资金分配意见的通知
-
日期:2023-12-26
来源: 县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室
伊巩固脱贫组〔2023〕80号
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
关于下达2023年伊川县鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化等项目管理费资金分配意见的通知
高山镇、葛寨镇、河滨街道、酒后镇、鸣皋镇、水寨镇、鸦岭镇、白元镇等人民政府,县交通局、县农业农村局、县财政局:
根据县财政局《关于2023年伊川县鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化项目监理费用的批复》(伊财投审〔2023〕276号)等文件,经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究,同意下达2023年伊川县鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化等项目管理费144.4852万元,同时提出如下要求:
一、本批资金纳入《伊川县统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)管理,实行专款专用,严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。
二、资金使用单位自收到文件之日起5个工作日内向财政局报送绩效目标申报表,县财政局收到文件之日起10个工作日内将资金安排到位。
附件:2023年伊川县鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化等项目管理费资金分配意见表
2023年12月25日
2023年伊川县鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化等项目管理费资金分配意见表 | |||||||
项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 责任单位 | 资金使用单位 | 建设任务 | 安排资金规模(万元) | 备注 |
2023年伊川县鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化等项目管理费 | 项目管理费 | 鸣皋镇下章屯村 | 县农业农村局 | 鸣皋镇 | 为项目建设提供服务 | 20.86 | 鸣皋镇下章屯村红薯种植基地道路硬化、陆浑西干渠修复项目、东叶寨村优质蔬菜种植基地项目、杨海山村等村烟草电烤房建设项目、杨海山村红薯种植项目、杨海山村烟薯轮作产业基地道路硬化项目、下章屯村红薯种植项目 |
2023年伊川县高山镇谷瑶村等村垃圾中转站建设项目管理费 | 项目管理费 | 谷瑶村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 为项目建设提供服务 | 8.6852 | |
2023年伊川县鸦岭镇岭上硒薯产业园配套加工设施等项目管理费 | 项目管理费 | 杜沟村 | 县农业农村局 | 鸦岭镇 | 为项目建设提供服务 | 18.08 | 鸦岭镇岭上硒薯产业园配套加工设施项目、鸦岭镇亓岭村饮水安全巩固提升工程、下沟村饮水安全巩固提升工程、温庄村饮水安全巩固提升工程、柿树洼村红薯种植配套设施项目、槐树洼村龙凤山百果园配套设施项目、老虎洼村饮水安全巩固提升工程项目、梁刘村饮水安全巩固提升工程、常川村8、9组饮水安全巩固提升工程、刘沟村红薯育苗基地项目、刘沟村红薯育苗基地项目、卢村花椒加工生产线项目、亓岭村、高沟村红薯种植项目 |
2023年伊川县酒后镇便民桥引线修复等项目管理费 | 项目管理费 | 酒后镇吕寨村、老庄村、寺沟村 | 县农业农村局 | 酒后镇 | 为项目建设提供服务 | 11.87 | 酒后镇便民桥引线修复项目、老庄村洛南果蔬交易中心项目、吕寨村辣椒种植基地产业道路生产桥灾后重建项目 |
2023年伊川县水寨镇银张村林果产业园道路配套项目管理费 | 项目管理费 | 水寨镇银张村 | 县农业农村局 | 水寨镇 | 为项目建设提供服务 | 3.72 | |
2023年伊川县葛寨镇吉章村产业灌溉等项目管理费 | 项目管理费 | 葛寨镇吉章村 | 县农业农村局 | 葛寨镇 | 为项目建设提供服务 | 8.53 | 葛寨镇吉章村产业灌溉项目、南坪村产业灌溉项目、田良科技农业现代化示范园项目、黄楝树村村西道路提升项目 |
2023年伊川县鸦岭镇南姚沟村路面改造等项目管理费 | 项目管理费 | 南姚沟村 | 县交通局 | 县交通局 | 为项目建设提供服务 | 37.88 | 鸦岭镇南姚沟村路面改造项目、酒后镇老庄村道路提升项目、彭婆镇东高屯村道路提升项目、吕店镇温沟村道路工程项目、鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥道路工程、鸦岭镇殷桥村至常川村道路工程 |
2023年伊川县河滨街道周岭社区烟薯轮作配套项目管理费 | 项目管理费 | 河滨街道周岭社区 | 县农业农村局 | 河滨街道 | 为项目建设提供服务 | 4.4 | |
2023年伊川县高山镇高山村丹参种植灌溉等项目管理费 | 项目管理费 | 高山镇高山村 | 县农业农村局 | 高山镇 | 为项目建设提供服务 | 14.7 | 高山镇高山村丹参种植灌溉、高山镇高山村丹参种植产业道路项目、谷瑶村丹参红薯种植项目、高山镇刘庄村农田灌溉项目 |
2022年伊川县白元镇洁泊村辣椒种植等项目管理费 | 项目管理费 | 白元镇洁泊村 | 县农业农村局 | 白元镇 | 为项目建设提供监理服务 | 15.76 | 白元镇洁泊村辣椒种植项目、白元镇夹河村富硒果蔬冷链仓储产业中心建设项目及其配套设施项目、白元镇吴起岭村谷子种植项目 |
合计 | 144.4852 |
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2023年12月25日印发