- 
						
伊巩固脱贫组〔2023〕58号关于收回2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工等项目结余资金的批复
 - 
						
日期:2023-09-18
来源: 县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室
 
伊巩固脱贫组〔2023〕58号
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
关于收回2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工等项目结余资金的批复
葛寨镇、吕店镇、白元镇等人民政府,县财政局:
   葛寨镇人民政府《关于收回2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工等项目决算结余资金的请示》(葛政〔2023〕146号)、吕店镇人民政府《关于收回2021年度吕店镇周沟村污水治理项目结余资金的请示》(吕政〔2023〕203号)、白元镇人民政府《关于收回2021年白元镇夹河村富硒果蔬冷链仓储产业中心建设等项目决算结余资金的请示》(白政〔2023〕116号)、白元镇人民政府《关于收加2022年伊川县白元镇班庄村道路提升项目决算结余资金的请示》(白政〔2023〕87号)等文件已收悉,经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究,同意收回2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工等项目资金308929.05元,葛寨镇、吕店镇、白元镇等人民政府负责将该批资金交回国库。
附件:2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工等项目资金收回明细表
              
                          
2023年8月22日
附件 
2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工等项目资金收回明细表
项目名称  | 实施单位  | 建设任务  | 原下达资金规模(元)  | 本次收回资金(元)  | 原下达资金文号  | 备注  | 
2022年伊川县葛寨镇后富山村红薯加工项目  | 葛寨镇  | 新建长50米、宽20米、建筑高度6.65米标准厂房一座,建筑面积1000m2  | 925000  | 25011.67  | 伊巩固脱贫组〔2022〕104号  | 决(结)算结余  | 
2022年伊川县葛寨镇后富山村电子加工项目  | 葛寨镇  | 新建长50米、宽20米、建筑高度4.95米标准厂房,面积1000m2  | 880000  | 7665  | 伊巩固脱贫组〔2022〕104号  | 决(结)算结余  | 
2021年伊川县吕店镇周沟村污水治理项目  | 吕店镇  | 铺设管网3300米,建设大三格50立方。  | 1336569.71  | 34815.65  | 伊脱贫组〔2021〕89号  | 决(结)算结余  | 
2021年伊川县白元镇夹河村富硒果蔬冷链仓储产业中心建设项目  | 白元镇  | 冷链仓储产业中心用房总面积1890㎡。仓储产业用房为轻钢结构,长36米,宽52.5米。  | 1900041.37  | 15597.08  | 伊巩固脱贫组〔2021〕14号  | 决(结)算结余  | 
2021年伊川县白元镇夹河村富硒果蔬冷链仓储配套设施建设项目  | 白元镇  | 配套设施建设分为保鲜库3间(每间长度22.57米,宽度11.9米,高度4.5米)。低温冷藏库3间(每间长度22.67米,宽度11.9米,高度4.5米)。同时包含一座630千伏变压器、4个配电柜、电杆、高低压电缆等电力配套设施。  | 1738245.39  | 72604.95  | 伊巩固脱贫组〔2021〕14号  | 决(结)算结余  | 
2021年伊川县白元镇夹河村富硒果蔬冷链仓储分拣产业车间建设项目  | 白元镇  | 分拣产业用房1200㎡,专用房为钢结构,共两层,每层长40米,宽15米。  | 1834949.23  | 152469.7  | 伊巩固脱贫组〔2021〕14号  | 决(结)算结余  | 
2022年伊川县白元镇班庄村道路提升项目  | 白元镇  | 长0.51km,宽5米,厚5厘米沥青混凝土路面  | 191700  | 765  | 伊巩固脱贫组〔2022〕122号  | 决(结)算结余  | 
合计  | 308929.05  | 
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室     2023年8月22日印发

				
 