- 
						
伊巩固脱贫组〔2023〕37号关于下达2023年伊川县鸦岭镇等防返贫监测户种植补贴项目资金分配意见的通知
 - 
						
日期:2023-06-09
来源:
 
伊巩固脱贫组〔2023〕37号
伊川县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
关于下达2023年伊川县鸦岭镇等防返贫监测户种植补贴项目资金分配意见的通知
各乡镇(街道),县农业农村局、乡村振兴局、财政局:
鸦岭镇人民政府《关于申请2023年伊川县鸦岭镇防返贫监测户种植补贴项目资金的请示》(鸦政〔2023〕80号)、高山镇人民政府《关于申请2023年伊川县高山镇防返贫监测户种植补贴项目资金的请示》(高政〔2023〕105号)、半坡镇人民政府《关于申请2023年伊川县半坡镇防返贫监测户种植补贴项目资金的请示》(半政〔2023〕30号)等已收悉,根据各乡镇申请,对2023年1月1日以来我县纳入全国防返贫监测信息系统的监测户,往年纳入没有消除风险的监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,经各乡镇申报、验收,同意下达2023年伊川县鸦岭镇等防返贫监测户种植补贴项目资金93.345万元,同时提出以下要求:
一、县农业农村局负责技术指导,乡村振兴局负责监测户比对工作,各乡镇(街道)做好风险未消除监测户核实,种植补贴项目验收、资金使用管理等工作。
二、各乡镇(街道)要按照《伊川县巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目全流程管理制度》(伊脱贫组〔2021〕124号)文件规定,建立项目台账、规范整理项目资料一式三份(主管单位、实施单位、项目村各一份),并按照伊川县脱贫攻坚领导小组《关于进一步规范伊川县扶贫资金项目公告公示的通知》(伊脱贫组办〔2018〕28号)文件要求,将项目在有关行政村、乡(镇)予以公示公告,接受社会监督。
三、项目通过竣工验收后,要按规定保存有关档案资料,加强对财政扶贫项目的监督和管理,确保项目持续发挥效益。
四、本批资金纳入《伊川县统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)管理,实行专款专用,严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。
五、资金使用单位收到文件后2日内向财政局报送绩效目标申报表。县财政局收到文件后10日内将资金安排到位。
附件:2023年伊川县鸦岭镇等防返贫监测户种植补贴项目资金分配意见表
                 
2023年6月9日
附件
2023年伊川县鸦岭镇等防返贫监测户种植补贴项目资金分配意见表  | |||||||||||||
项目名称  | 项目类型  | 建设性质  | 实施地点  | 时间 进度  | 主管单位  | 建设任务  | 资金规模(万元)  | 资金筹措方式  | 受益对象  | 绩效目标  | 群众参与  | 利益联结机制  | |
2023年伊川县鸦岭镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 鸦岭镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 10.65  | 衔接资金  | 107户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为107户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县吕店镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 吕店镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 9.12  | 衔接资金  | 92户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为92户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县葛寨镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 葛寨镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 5.55  | 衔接资金  | 57户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为57户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县彭婆镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 彭婆镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 7.335  | 衔接资金  | 75户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为75户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县酒后镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 酒后镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 5.4  | 衔接资金  | 55户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为55户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县半坡镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 半坡镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 2  | 衔接资金  | 21户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为21户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县高山镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 高山镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 6.2  | 衔接资金  | 62户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为62户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县水寨镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 水寨镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 1.805  | 衔接资金  | 22户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为22户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县白沙镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 白沙镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 18  | 衔接资金  | 180户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为180户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县河滨街道防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 河滨街道  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 1.8  | 衔接资金  | 21户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为21户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县城关街道防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 城关街道  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 0.4  | 衔接资金  | 6户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为6户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县平等乡防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 平等乡  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 6.8  | 衔接资金  | 68户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为68户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县鸣皋镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 鸣皋镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 6.385  | 衔接资金  | 66户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为66户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县白元镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 白元镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 4.1  | 衔接资金  | 41户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为41户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
2023年伊川县江左镇防返贫监测户种植补贴项目  | 产业发展  | 新建  | 江左镇  | 2023年6月至7月  | 县农业农村局、乡村振兴局  | 按照种植农作物每亩500元(不得低于1亩),每户不超过1000元的标准,对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴。  | 7.8  | 衔接资金  | 78户监测户  | 根据监测户的发展需要,通过对监测户进行种苗、化肥、农药、收种等补贴,增加监测户收入  | 是  | 加大监测户帮扶力度,为78户监测户种植农作物提供种苗、化肥、农药、收种等补贴  | |
93.345  | |||||||||||||

				
 