-
2025年财政专项衔接资金分配情况公告公示 (伊财预[2025]2号第一批)
-
伊川县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况公告公示
-
日期:2025-01-24
来源:
按照《河南省扶贫资金项目公告公示制度》有关规定,上级下达伊川县财政衔接推进乡村振兴补助资金18905万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金8193万元,
2.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2574万元,
3.市级财政衔接推进乡村振兴补助资金3118万元,
4.县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金5020万元,
以上合计18905万元。
本次安排资金共计2651万元,其中,中央资金1382万元,省级资金552万元,市级资金717万元。
二、分配原则
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组相关文件,按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、产业项目优先的原则分配资金。
三、财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表
| 伊川县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
| 1 | 2025年伊川县城关街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 城关街道办 | 转移就业补贴194人,其中脱贫劳动力190人,监测对象4人。 | 90600 | 城关街道办 |
| 2 | 2025年伊川县河滨街道脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 河滨街道办 | 转移就业补贴128人,其中脱贫劳动力105人,监测对象23人。 | 65000 | 河滨街道办 |
| 3 | 2025年伊川县鸦岭镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 鸦岭镇 | 转移就业补贴3689人,其中脱贫劳动力3576人,监测对象113人。 | 1680000 | 鸦岭镇 |
| 4 | 2025年伊川县高山镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 高山镇 | 转移就业补贴623人,其中脱贫劳动力587人,监测对象36人。 | 300000 | 高山镇 |
| 5 | 2025年伊川县平等乡脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 平等乡 | 转移就业补贴1676人,其中脱贫劳动力1620人,监测对象56人。 | 800000 | 平等乡 |
| 6 | 2025年伊川县鸣皋镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 鸣皋镇 | 转移就业补贴1403人,其中脱贫劳动力1363人,监测对象40人。 | 750000 | 鸣皋镇 |
| 7 | 2025年伊川县酒后镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 酒后镇 | 转移就业补贴1787人,其中脱贫劳动力1751人,监测对象36人。 | 900000 | 酒后镇 |
| 8 | 2025年伊川县葛寨镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 葛寨镇 | 转移就业补贴2728人,其中脱贫劳动力2678人,监测对象50人。 | 1390000 | 葛寨镇 |
| 9 | 2025年伊川县白元镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 白元镇 | 转移就业补贴1260人,其中脱贫劳动力1200人,监测对象60人。 | 620000 | 白元镇 |
| 10 | 2025年伊川县白沙镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 白沙镇 | 转移就业补贴1996人,其中脱贫劳动力1828人,监测对象168人。 | 960000 | 白沙镇 |
| 11 | 2025年伊川县水寨镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 水寨镇 | 转移就业补贴145人,其中脱贫劳动力130人,监测对象15人。 | 60000 | 水寨镇 |
| 12 | 2025年伊川县江左镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 江左镇 | 转移就业补贴14362人,其中脱贫劳动力1380人,监测对象82人。 | 700000 | 江左镇 |
| 13 | 2025年伊川县吕店镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 吕店镇 | 转移就业补贴4044人,其中脱贫劳动力3899人,监测对象145人。 | 1700000 | 吕店镇 |
| 14 | 2025年伊川县半坡镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 半坡镇 | 转移就业补贴810人,其中脱贫劳动力760人,监测对象50人。 | 369000 | 半坡镇 |
| 15 | 2025年伊川县彭婆镇脱贫人口及监测对象转移就业补贴项目 | 彭婆镇 | 转移就业补贴1276人,其中脱贫劳动力1223人,监测对象53人。 | 650000 | 彭婆镇 |
| 16 | 2025年伊川县“雨露计划”职业教育补助项目 | 农业局 | 职业教育补助4000人 | 6000000 | 农业局 |
| 17 | 2025年伊川县“雨露计划”短期技能补助项目 | 农业局 | 短期技能补助600人 | 1200000 | 农业局 |
| 18 | 2025年伊川县鸦岭镇甘泉河流域谷子、甘薯产业道路配套项目 | 鸦岭镇 | 新建道路长4.1公里,路基宽7米,路面宽6米,三座箱涵,下基层厚40厘米石灰土,上基层厚18厘米C30混凝土,厚6公分沥青路面及配套工程。 | 8278496 | 鸦岭镇 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
举报电话:68333271、68333597
公示单位:伊川县财政局
2025年1月24 日

