-
伊川县2020年中型以上淤地坝安全度汛“三个责任人”名单
-
日期:2020-05-19
来源: 县水利局
县(市)区 | 淤地坝名称 | 地理坐标 | 所在镇 (乡)、村 | 总库容 (万立方米) | 县级责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||
东经 | 北纬 | 姓名 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | ||||
一、骨干坝 | |||||||||||||||
伊川县 | 见鹅沟坝 | 112°18′07.88″ | 34°31′03.27″ | 鸦岭镇下沟村 | 123.34 | 姬素娟 | 赵胜帮 | 武装部长 | 15838551555 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 苗孟军 | 村支书 | 13526986168 |
伊川县 | 牛家沟坝 | 112°21′30″ | 34°30′55″ | 鸦岭镇曹瑶村 | 52.36 | 姬素娟 | 姜予飞 | 副镇长 | 13698889191 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 杨红立 | 村支书 | 13683795413 |
伊川县 | 亓岭沟坝 | 112°21′10″ | 34°27′10″ | 鸦岭镇张坡 | 86.99 | 姬素娟 | 于治乐 | 副镇长 | 13698891113 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 许群安 | 村主任 | 13937941609 |
伊川县 | 沈家沟坝 | 112°21′12″ | 34°29′55″ | 鸦岭乡二郎沟村 | 92.29 | 姬素娟 | 王迅彪 | 副书记 | 13837992335 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 曹信堂 | 村支书 | 13849952068 |
伊川县 | 下郎沟坝 | 112°21′30″ | 34°30′55″ | 鸦岭镇沈家沟 | 54.10 | 姬素娟 | 王迅彪 | 副书记 | 13837992335 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 李雪花 | 村支书 | 13633888370 |
伊川县 | 焦王骨干坝 | 112°31′15″ | 34°23′51″ | 白沙镇焦王村 | 64.54 | 姬素娟 | 樊崇辉 | 副镇长 | 13592022981 | 曹友培 | 成员 | 18739082592 | 田亚非 | 支书 | 15937991137 |
伊川县 | 前富山骨干坝 | 112°21′90″ | 34°17′09″ | 葛寨镇前富山 | 73.72 | 姬素娟 | 梁巍栋 | 副镇长 | 13693797977 | 杨春风 | 站长 | 13698815522 | 乔永坤 | 支 书 | 13938829933 |
伊川县 | 瑶张村骨干坝 | 112°30′14″ | 34°24′15″ | 水寨镇瑶张村 | 64.53 | 姬素娟 | 曾光 | 副镇长 | 13598198666 | 高伊峰 | 站长 | 13663791153 | 张武超 | 村支书 | 15225520999 |
伊川县 | 马河湾骨干坝 | 112°37′56″ | 34°25′16″ | 吕店镇符村 | 75.16 | 姬素娟 | 王端阳 | 副书记 | 13837987822 | 张胜立 | 农业主任 | 19937977126 | 王普轮 | 支部书记 | 13949223031 |
二、中型坝 | |||||||||||||||
伊川县 | 老毛凹坝 | 112°22′30″ | 34°30′35″ | 鸦岭镇曹瑶村 | 22.83 | 姬素娟 | 姜予飞 | 副镇长 | 13698889191 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 杨红立 | 村支书 | 13683795413 |
伊川县 | 李疙瘩坝 | 112°21′32″ | 34°28′03″ | 鸦岭镇李疙瘩村 | 27.73 | 姬素娟 | 王迅彪 | 副书记 | 13837992335 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 李要森 | 村支书 | 13525978891 |
伊川县 | 常沟坝 | 112°20′25″ | 34°30′05″ | 鸦岭镇王庄村 | 26.82 | 姬素娟 | 王迅彪 | 副书记 | 13837992335 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 李雪花 | 村支书 | 13633888370 |
伊川县 | 殷沟北沟 | 112°21′05″ | 34°29′40″ | 鸦岭镇殷沟村 | 25.79 | 姬素娟 | 王迅彪 | 副书记 | 13837992335 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 何振龙 | 村支书 | 13592049212 |
伊川县 | 殷沟范沟中型坝 | 112°22′00″ | 34°25′35″ | 鸦岭镇殷沟村 | 10.00 | 姬素娟 | 王迅彪 | 副书记 | 13837992335 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 何振龙 | 村支书 | 13592049212 |
伊川县 | 南姚沟中型坝 | 112°23′50″ | 34°27′40″ | 鸦岭镇南姚沟 | 13.00 | 姬素娟 | 杨光辉 | 人大主席 | 13592029220 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 赵三红 | 村主任 | 13837958683 |
伊川县 | 张坡李沟中型坝 | 112°20′28″ | 34°27′05″ | 鸦岭镇张坡 | 22.30 | 姬素娟 | 于治乐 | 副镇长 | 13698891113 | 毕智涛 | 站长 | 15038695917 | 许群安 | 村主任 | 13937941609 |
伊川县 | 赵八沟中型坝 | 112°24′20″ | 34°20′15″ | 白沙镇程子沟村 | 17.08 | 姬素娟 | 张岳非 | 武装部长 | 18736337211 | 曹友培 | 成员 | 18739082592 | 刘会周 | 村支书 | 18538355690 |
伊川县 | 双伊中型坝 | 112°30′51″ | 34°21′23″ | 白沙镇石岭村 | 10.64 | 姬素娟 | 史幸兵 | 党委委员 | 18937950199 | 张治军 | 站长 | 18338831699 | 石会元 | 村支书 | 15978611756 |
伊川县 | 新寨中型坝 | 112°30′45″ | 34°21′15″ | 白沙镇新寨村 | 10.58 | 姬素娟 | 王旭辉 | 副书记 | 13903790295 | 张治军 | 站长 | 18338831699 | 张万春 | 支 书 | 13233988882 |
伊川县 | 小王村中型坝 | 112°28′10″ | 34°22′55″ | 白沙镇小王村 | 10.23 | 姬素娟 | 王旭辉 | 副书记 | 13903790295 | 张治军 | 站长 | 18338831699 | 李站伟 | 支 书 | 13592026014 |
伊川县 | 下沟坝 | 112°31′48″ | 34°28′50″ | 彭婆镇郭洼村 | 24.64 | 姬素娟 | 贾海斌 | 党委委员 | 13700816153 | 郭春燕 | 站长 | 13673795656 | 郭胜利 | 村主任 | 15838544024 |
伊川县 | 杨门坝 | 112°33′23″ | 34°27′28″ | 彭婆镇杨门 | 25.29 | 姬素娟 | 贾海斌 | 党委委员 | 13700816153 | 张成勋 | 成员 | 15838566333 | 杨武现 | 村主任 | 18736377069 |
伊川县 | 申圪垯中型坝 | 112°29′45″ | 34°28′00″ | 彭婆镇申圪垯 | 19.51 | 姬素娟 | 周向展 | 副镇长 | 13526929000 | 郭春燕 | 站长 | 13673795656 | 董联锋 | 村支书 | 13633892555 |
伊川县 | 南湾中型坝 | 112°33′26″ | 34°26′04″ | 彭婆镇张沟村 | 16.80 | 姬素娟 | 周向展 | 副镇长 | 13526929000 | 张成勋 | 成员 | 15838566333 | 张书奇 | 村支书 | 13838839370 |
伊川县 | 苗龙沟坝 | 112°19′30″ | 34°14′35″ | 酒后镇沟口村 | 25.33 | 姬素娟 | 李自卫 | 副镇长 | 13700810106 | 张延峰 | 成员 | 15236112721 | 张金砖 | 村支书 | 13939903328 |
伊川县 | 东沟中型坝 | 112°31′26″ | 34°25′35″ | 水寨镇司马沟村 | 21.41 | 姬素娟 | 张维伟 | 副书记 | 13938829788 | 丁延霞 | 成员 | 13592052168 | 张伟芳 | 村支书 | 13693818704 |
伊川县 | 后沟中型坝 | 112°30′20″ | 34°28′14″ | 水寨镇乐志沟村 | 8.06 | 姬素娟 | 丁阳 | 纪委书记 | 15838511666 | 丁延霞 | 成员 | 13592052168 | 胡志恩 | 村支书 | 13700811666 |
伊川县 | 庙沟中型坝 | 112°41′31″ | 34°22′4″ | 半坡镇半坡村 | 12.55 | 姬素娟 | 申晨明 | 副镇长 | 15838577708 | 吴克峰 | 站长 | 15838551121 | 李颖君 | 村委员 | 15036311926 |
伊川县 | 西沟中型坝 | 112°26′25″ | 34°21′50″ | 白元镇洁泊村 | 9.29 | 姬素娟 | 张苏杰 | 副镇长 | 15896551697 | 李听要 | 站长 | 15137952591 | 张富成 | 村长 | 18438566222 |
伊川县 | 北线沟中型坝 | 112°34′28″ | 34°30′46″ | 吕店镇九洼村 | 10.00 | 姬素娟 | 陈亮辉 | 纪委书记 | 15837955115 | 张欲西 | 站长 | 15036982767 | 潘高运 | 村支书 | 15838823837 |
伊川县 | 南村中型坝 | 112°35′10″ | 34°26′51″ | 吕店镇南村 | 11.22 | 姬素娟 | 黄渝斌 | 副镇长 | 13837931777 | 张胜立 | 农业主任 | 19937977126 | 王勤伟 | 村支书 | 13783129103 |
伊川县 | 沈沟中型坝 | 112°35′50″ | 34°27′26″ | 吕店镇魏瑶村 | 30.51 | 姬素娟 | 陈亮辉 | 纪委书记 | 15837955115 | 张欲西 | 站长 | 15036982767 | 吴照杰 | 村支书 | 18937995222 |
伊川县 | 刘沟东沟 | 112°39′42″ | 34°28′38″ | 江左镇张瑶村 | 5.82 | 姬素娟 | 许健峰 | 副书记 | 13608652999 | 杨振宇 | 站长 | 13939903080 | 张高峰 | 村支书 | 15290570999 |
伊川县 | 三峰寺 | 112°41′28″ | 34°28′45″ | 江左镇塔沟村 | 12.36 | 姬素娟 | 郭鹏飞 | 副镇长 | 15517967899 | 杨振宇 | 站长 | 13939903080 | 贾清立 | 村主任 | 15038516629 |
伊川县 | 魏村坝 | 112°43′10″ | 34°28′20″ | 江左镇魏村 | 19.20 | 姬素娟 | 程传 | 副镇长 | 13783193999 | 杨振宇 | 站长 | 13939903080 | 王仁武 | 村支书 | 15837972110 |
伊川县 | 小耿村 | 112°42′51″ | 34°26′30″ | 江左镇苏村 | 22.67 | 姬素娟 | 程传 | 副镇长 | 13783193999 | 杨振宇 | 站长 | 13939903080 | 张海现 | 村支书 | 13783119873 |
伊川县 | 瓦东坝中型坝 | 112°23′30″ | 34°25′00″ | 城关镇瓦东 | 13.50 | 姬素娟 | 路新立 | 人大常委会主任 | 15516382111 | 姚金栋 | 站长 | 13838890557 | 张社民 | 村支书 | 13837900395 |
伊川县 | 龙泉坝中型坝 | 112°16′51″ | 34°25′15″ | 高山镇侯村 | 19.00 | 姬素娟 | 谢兴国 | 副镇长 | 15896695230 | 王 恒 | 站 长 | 15036599919 | 候顺杰 | 村支书 | 13803886096 |
伊川县 | 穆店坝中型坝 | 112°18′38″ | 34°23′29″ | 高山镇穆店 | 10.60 | 姬素娟 | 刘宏伟 | 副书记 | 13673906906 | 王 恒 | 站 长 | 15036599919 | 穆海峰 | 村支书 | 13598158435 |
伊川县 | 裕群坝中型坝 | 112°14′30″ | 34°22′25″ | 鸣皋镇杨村 | 50.00 | 姬素娟 | 张晓涛 | 副镇长 | 13598483376 | 赵彦峰 | 站 长 | 13633899799 | 杨爱锁 | 村支书 | 13608651813 |
备注:县级人民政府分管领导为本辖区淤地坝工程防汛工作的县级责任人 |