-
伊川县农业银行扶贫贷款财政贴息申请明细表公示
-
日期:2020-06-09
来源: 县科技和工业信息化局
伊川县农业银行扶贫贷款财政贴息申请明细表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 金额 | 利率 | 放款日期 | 到期日期 | 利息金额 |
1 | 张社峰 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-08 | 2022-01-07 | 2137.5 |
2 | 张跃彬 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-08 | 2022-01-07 | 2137.5 |
3 | 杨铁柱 | 伊川县彭婆镇杨沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-08 | 2022-01-07 | 2137.5 |
4 | 万许锋 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-11 | 2021-12-10 | 2137.5 |
5 | 张文举 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-14 | 2022-01-13 | 2137.5 |
6 | 樊润霞 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-14 | 2021-12-13 | 2137.5 |
7 | 杨西梁 | 伊川县彭婆镇杨沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-15 | 2022-01-14 | 2137.5 |
8 | 张长江 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-16 | 2021-12-15 | 2137.5 |
9 | 张利峰 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-24 | 2021-12-23 | 2137.5 |
10 | 陈要婷 | 伊川县彭婆镇张沟村 | 45,000.00 | 4.75 | 2019-01-26 | 2021-12-25 | 2137.5 |
11 | 李社强 | 伊川县鸦岭乡石桥村 | 20,000.00 | 4.35 | 2019-03-20 | 2020-03-19 | 210.25 |
12 | 苗会干 | 伊川县鸦岭乡石桥村 | 30,000.00 | 4.35 | 2019-03-20 | 2020-03-19 | 97.88 |
13 | 许万彬 | 伊川县鸦岭乡许沟村 | 50,000.00 | 4.35 | 2019-03-20 | 2020-03-19 | 525.63 |
14 | 邓灿伟 | 伊川县鸦岭镇于营村 | 50,000.00 | 4.35 | 2019-05-09 | 2020-05-08 | 809.58 |
15 | 苗治国 | 伊川县鸦岭乡温庄村 | 30,000.00 | 4.35 | 2019-07-31 | 2020-07-30 | 665.38 |
16 | 李艳朋 | 伊川县鸦岭乡西沟村 | 45,000.00 | 4.35 | 2019-07-31 | 2020-07-30 | 995.06 |
17 | 董现国 | 伊川县鸦岭乡温庄村 | 50,000.00 | 4.35 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 1105.62 |
18 | 沈湍涛 | 伊川县鸦岭乡韩洼村 | 30,000.00 | 4.35 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 663.38 |
19 | 吴公社 | 伊川县鸦岭乡鸦岭村 | 30,000.00 | 4.35 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 663.38 |
20 | 韦超锋 | 伊川县水寨镇韦村 | 50,000.00 | 4.35 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 1105.62 |
21 | 康鲜敏 | 伊川县鸦岭乡康庄村 | 40,000.00 | 4.35 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 884.5 |
22 | 张校仁 | 伊川县水寨镇瑶张村 | 30,000.00 | 4.35 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 663.38 |
23 | 董建留 | 伊川县城关镇石窑村 | 40,000.00 | 4.35 | 2019-11-22 | 2020-11-21 | 884.5 |
24 | 韦国静 | 伊川县水寨镇韦村 | 50,000.00 | 4.35 | 2019-11-25 | 2020-11-24 | 1105.62 |
25 | 李小留 | 伊川县城关镇石窑村 | 50,000.00 | 4.35 | 2019-12-06 | 2020-12-05 | 1196.76 |
26 | 张利辉 | 伊川县水寨镇瑶张村 | 20,000.00 | 4.35 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 125.67 |
27 | 张贯超 | 伊川县水寨镇瑶张村 | 10,000.00 | 4.35 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 62.83 |
28 | 赵素苗 | 伊川县水寨镇瑶张村 | 10,000.00 | 4.35 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 62.83 |
29 | 赵占利 | 伊川县水寨镇瑶张村 | 10,000.00 | 4.35 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 62.83 |
30 | 许万彬 | 伊川县鸦岭乡许沟村 | 50,000.00 | 4.35 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 314.17 |
31 | 李社强 | 伊川县鸦岭乡石桥村 | 20,000.00 | 4.35 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 99.08 |
33678.95 |