-
公开方式:主动公开
-
发布日期:2020-07-10
-
发文机关:null
-
文件编号:伊政〔2020〕16号
-
索引号:C001-0462-2020-0003
伊川县人民政府
关于公布土地级别与基准地价的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县人民政府各部门,各有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国房地产管理法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《河南省国土资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫国土资办发〔2017〕42号)等文件要求,我县对新一轮土地级别与基准地价进行了更新调整,现将新的城乡土地级别与基准地价予以公布,自2020年6月28日起实施。《伊川县人民政府关于公布土地级别与基准地价的通知》(伊政〔2014〕39号)同时废止。
附件:1.伊川县城区各级各类土地基准地价表
2.伊川县乡(镇)各级各类土地基准地价表
2020年6月18日
附件1
伊川县城区各级各类土地基准地价表
单位:万元/亩
用地类型 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 |
基准地价 | 基准地价 | 基准地价 | 基准地价 | |
商服用地 | 120 | 90 | 70 | 53.3 |
住宅用地 | 90 | 60 | 43.3 | 33.3 |
工矿仓储用地 | 28 | 20 | 14.3 | |
公共管理与公共服务用地 | 53.3 | 40 | 30 | 22 |
交通运输用地 | 48 | 31 | 23 | |
水利设施用地 | 32 | 24 | 18 | |
特殊用地 | 43.3 | 33 | 24 |
附件2
伊川县乡(镇)各级各类土地基准地价表
单位:万元/亩
乡(镇) 土地类型、 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储 用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |
白沙镇 | 33 | 26 | 26 | 20 | 16 | 11 | 18 | 13 |
白元镇 | 26.7 | 19.3 | 20 | 14 | 13 | 9.3 | 14.7 | 11.3 |
半坡镇 | 24 | 16 | 18 | 13 | 10.3 | 8.0 | 12.7 | 9.7 |
高山镇 | 26 | 18 | 18 | 12.7 | 13 | 9.3 | 15.3 | 12 |
葛寨镇 | 24 | 16 | 18 | 13 | 10.3 | 8.0 | 12.7 | 10 |
江左镇 | 26 | 18 | 19 | 14 | 13 | 9.3 | 15.3 | 12 |
酒后镇 | 24 | 16 | 18 | 13 | 10.3 | 8.0 | 12.7 | 10 |
吕店镇 | 24 | 16 | 18 | 13 | 10.3 | 8.0 | 12.7 | 10 |
鸣皋镇 | 33 | 24 | 26 | 20 | 16 | 11 | 18 | 13 |
彭婆镇 | 35 | 28 | 30 | 22 | 16 | 11 | 18 | 13 |
平等乡 | 28 | 22 | 24 | 18 | 13 | 9.7 | 15.3 | 12 |
鸦岭镇 | 24 | 18 | 18 | 13 | 10.3 | 8.0 | 12.7 | 9.7 |
主办:县自然资源局 督办:县政府办建议提案办理股
抄送:县委,县人大,县政协,县法院,县检察院,县委各部、委、办。
伊川县人民政府办公室 2020年6月28日印发